Точки чип-тюнинга Авто Чип .Ru
Программные решения для двигателей
Программы управления двигателем
РФ
Cертификат:
Где сделать чип-тюнинг двигателя, удалить сажевый фильтр, отключить ЕГР, вырезать катализатор
Задать вопрос по чип тюнингу
О насУслугиКаталогКонтакты
XЧто такое чип-тюнингНаша историяПоследние новостиОтзывы о чип-тюнингеНаши преимуществаОтличия от другихОткрыть точку тюнингаЧип-Тюнинг.РфСкидки и акцииВопросы и ответы
XФайл сервисЭкономим ваши деньгиКомплексные решенияГарантии на услугиГрафики мощностиУдаление катализатораУдалить сажевый фильтрОтключение мочевиныСистемы циркуляции газовУдаление ошибок OBD2Коммерческий транспортТюнинг Stage-2Эконом тюнинг 2.0Чип тюнинг АКППСкрытый чип тюнинг
XЕвропейскиеАмериканскиеЯпония, Корея, КитайГрузовики и техникаМотоциклы и катераТюнинг боксы

Новсти АвтоЧип.RU

28.03.2024Обновлены каталоги чип-тюнингаМарок автомобилей: 65.
Тюнинг программ: 7061, в том числе дизель - 2707, бензин турбо - 1595, заводской тюнинг и Stage-2/3 - 1648, грузовики и трактора - 725.

12.12.2023
John Deere Phoenix L40Разработаны программы тюнинга и отключений систем DPF / EGR / TVA / AdBlue SCR для техники John Deere 2020+ двигателями 9.0TDI на контроллерах Phoenix L40. Подробнее »

Тюнинг файлы с графиком мощности
Dodge Ram 6.7TDI 2012 18.03 
MB Actros 2646 12.8TDI 2022 18.02 
VW Amarok 3.0TDI 224hp 2019 Stage-2 14.02 
Volvo VN 12.8TDI 2018 Stage-2 09.02 
BMW F15 X5-30d 258hp 2019 08.01 
MB Actros-2653 OM471 2023 05.11 
Hyundai Universe 12.7TDI 2022 28.08 
AlfaRomeo Giulia 2.1TDI 180hp 2019 25.08 
Mitsubishi Fuso SuperGreat 12.8TDI 2021 05.08 
Volvo FMX 12.8TDI 420hp 2021 22.07 
Isuzu D-Max 3.0TDI 190hp 2022 10.04 
Jaguar F-pace 2.0BiTDI 240hp 2020 05.04 

Чип тюнингАвто Чип .RU
 

Тюнинг боксы на турбированные двигатели

Тюнинг бокс БМВ, чип тюнинг бокс дизеля BMW

Тюнинг боксы на дизельные двигатели BMW

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+Тюнинг Стандарт+Тюнинг

Тюнинг-боксы BMW 1er

BMW 1er E87 116d (1995cm3) 11619135 26042302 17`000
BMW 1er E87 118d (1951cm3) 12220142 28045325 17`000
BMW 1er E87 118d (1995cm3) 14321164 30045345 18`500
BMW 1er E87 120d (1951cm3) 16324187 34051391 18`500
BMW 1er E87 120d (1995cm3) 17727204 35053403 18`500
BMW 1er E87 123d (1995cm3) 20429233 40056456 20`500

Тюнинг-боксы BMW 3er

BMW 3er E46 318d (1995cm3) 11619135 26042302 17`000
BMW 3er E46 318d (1951cm3) 11619135 28045325 17`000
BMW 3er E46 320d (1995cm3) 15023173 33050380 18`500
BMW 3er E46 320d (1995cm3) 16324187 33050380 18`500
BMW 3er E46 330d (2926cm3) 18428212 39059449 18`500
BMW 3er E46 330d (2993cm3) 20429233 41057467 20`500
BMW 3er E90 316d (1995cm3) 11619135 26042302 17`000
BMW 3er E90 318d (1995cm3) 12220142 28045325 17`000
BMW 3er E90 318d (1995cm3) 13620156 30045345 18`500
BMW 3er E90 318d (1995cm3) 14321164 30045345 18`500
BMW 3er E90 320d (1995cm3) 15023173 33050380 18`500
BMW 3er E90 320d (1995cm3) 16324187 34051391 18`500
BMW 3er E90 320d (1995cm3) 17727204 35053403 18`500
BMW 3er E90 320d (1995cm3) 18428212 38057437 18`500

Тюнинг-боксы BMW 3er E90 320d

BMW 3er E90 320d ab 09/2007 (1995cm3) 16324187 35053403 18`500
BMW 3er E90 320d Fleet Edition (1995cm3) 16324187 38057437 18`500

Тюнинг-боксы BMW 3er

BMW 3er E90 325d (2993cm3) 19728225 40056456 20`000
BMW 3er E90 325d (2993cm3) 20429233 43060490 20`500
BMW 3er E90 330d (2993cm3) 23129260 50060560 22`000
BMW 3er E90 330d (2993cm3) 24531276 52062582 22`000
BMW 3er E90 335d (2993cm3) 28636322 58070650 22`000

Тюнинг-боксы BMW 5er

BMW 5er E39 525d (2497cm3) 16324187 35053403 18`500
BMW 5er E39 530d (2926cm3) 18428212 39059449 18`500
BMW 5er E39 530d (2926cm3) 19327220 41057467 20`000
BMW 5er E60 520d (1951cm3) 16324187 34051391 18`500

Тюнинг-боксы BMW 5er E60 520d

BMW 5er E60 520d Fleet Edition (1995cm3) 15023173 34051391 18`500

Тюнинг-боксы BMW 5er

BMW 5er E60 525d (2497cm3) 16323186 40056456 20`000
BMW 5er E60 525d (2497cm3) 17725202 40056456 20`000
BMW 5er E60 525d (2993cm3) 19728225 40056456 20`000
BMW 5er E60 530d (2993cm3) 21827245 50060560 22`000
BMW 5er E60 530d (2993cm3) 23129260 50060560 22`000
BMW 5er E60 530d (2993cm3) 23529264 50060560 22`000
BMW 5er E60 535d (2993cm3) 27234306 56067627 22`000
BMW 5er E60 535d (2993cm3) 28636322 58070650 22`000
BMW 5er E60 540d (3901cm3) 24531276 56067627 22`000
BMW 5er E61 520d (1995cm3) 16324187 34051391 18`500
BMW 5er E61 520d (1995cm3) 17727204 35053403 18`500
BMW 5er E61 525d (2497cm3) 17725202 40056456 20`000

Тюнинг-боксы BMW 5er E61 525d

BMW 5er E61 525d Fleet Edition (2497cm3) 16324187 35053403 18`500

Тюнинг-боксы BMW 5er

BMW 5er E61 525d (2993cm3) 19728225 40056456 20`000
BMW 5er E61 530d (2993cm3) 23529264 50060560 22`000
BMW 5er E61 535d (2993cm3) 28636322 58070650 22`000
BMW 5er F10 520d (1995cm3) 18428212 38057437 18`500
BMW 5er F10 525d (2993cm3) 20429233 45063513 20`500
BMW 5er F10 530d (2993cm3) 24531276 54065605 22`000
BMW 5er F10 535d (2993cm3) 29933332 60060660 24`000

Тюнинг-боксы BMW 5er GT F07 530d

BMW 5er GT F07 530d Gran Turismo (2993cm3) 24531276 54065605 23`500

Тюнинг-боксы BMW 5er GT F07 535d

BMW 5er GT F07 535d Gran Turismo (2993cm3) 29933332 60060660 25`500

Тюнинг-боксы BMW 6er

BMW 6er E63 635d (2993cm3) 28636322 58070650 22`000

Тюнинг-боксы BMW 7er

BMW 7er E38 730d (2926cm3) 18428212 39059449 18`500
BMW 7er E38 730d (2926cm3) 19327220 41057467 20`000
BMW 7er E38 740d (3901cm3) 23830268 56067627 22`000
BMW 7er E38 740d (3901cm3) 24531276 56067627 22`000
BMW 7er E65 730d (2926cm3) 21827245 50060560 22`000
BMW 7er E65 730d (2993cm3) 23129260 50060560 22`000
BMW 7er E65 740d (3901cm3) 25828286 60060660 24`000
BMW 7er E65 745d (4423cm3) 29933332 70070770 24`000
BMW 7er E65 745d (4423cm3) 33036366 75075825 24`000
BMW 7er F01 730d/Ld (2993cm3) 24531276 54065605 23`500
BMW 7er F01 740d (2993cm3) 30634340 60060660 25`500

Тюнинг-боксы BMW X1

BMW X1 E84 sDrive18d (1955cm3) 14321164 32048368 20`000
BMW X1 E84 sDrive20d (1955cm3) 17727204 35053403 20`000
BMW X1 E84 xDrive18d (1955cm3) 14321164 32048368 20`000
BMW X1 E84 xDrive20d (1955cm3) 17727204 35053403 20`000
BMW X1 E84 xDrive23d (1955cm3) 20429233 40056456 22`000

Тюнинг-боксы BMW X3

BMW X3 E83 18d (1995cm3) 14323166 28546331 17`000
BMW X3 E83 2.0d (1995cm3) 15023173 33050380 18`500
BMW X3 E83 2.0d (1995cm3) 17727204 35053403 18`500
BMW X3 E83 3.0d (2993cm3) 20429233 41057467 20`500
BMW X3 E83 3.0d (2993cm3) 21827245 50060560 22`000
BMW X3 E83 3.0sd (2993cm3) 28636322 58070650 22`000
BMW X3 E83 xDrive18d (1955cm3) 15023173 32048368 20`000
BMW X3 F25 xDrive20d (1995cm3) 18428212 38057437 20`000
BMW X3 F25 xDrive30d (2993cm3) 25832290 50060560 23`500

Тюнинг-боксы BMW X5

BMW X5 E53 3.0d (2926cm3) 18426210 41057467 20`000
BMW X5 E53 3.0d (2926cm3) 19327220 41057467 20`000
BMW X5 E53 3.0d (2926cm3) 21827245 50060560 22`000
BMW X5 E70 3.0d (2993cm3) 23529264 52062582 22`000
BMW X5 E70 3.0sd (2993cm3) 28636322 58070650 22`000
BMW X5 E70 xDrive30d (2993cm3) 24531276 54065605 23`500
BMW X5 E70 xDrive35d (2993cm3) 28636322 58070650 23`500
BMW X5 E70 xDrive40d (2993cm3) 30634340 60060660 25`500

Тюнинг-боксы BMW X6

BMW X6 E71 xDrive30d (2993cm3) 23529264 52062582 23`500
BMW X6 E71 xDrive30d (2993cm3) 24531276 54065605 23`500
BMW X6 E71 xDrive35d (2993cm3) 28636322 58070650 23`500
BMW X6 E71 xDrive40d (2993cm3) 30634340 60060660 25`500

Турбо бокс на бензиновые двигатели BMW

Марка, модельМощность, л.с.Крутящий момент, Н-мЦена,
руб.
Стандарт+Тюнинг Стандарт+Тюнинг

Тюнинг-боксы BMW 1er

BMW 1er F20 114i (1598cm3) 10217119 18029209 23`500
BMW 1er F20 116i (1598cm3) 13623159 22035255 23`500
BMW 1er F20 118i (1598cm3) 17029199 25040290 23`500
BMW 1er F20 125i (1997cm3) 21837255 31050360 25`500
BMW 1er F20 135i (2979cm?) 30652358 40064464 30`000
BMW 1er E87 135i (2979cm3) 30652358 40064464 30`000

Тюнинг-боксы BMW 3er

BMW 3er E90 335i (2979cm3) 30652358 40064464 30`000
BMW 3er F30 328i (1979cm3) 24542287 35056406 25`500
BMW 3er F30 316i (1598cm3) 13623159 22035255 23`500
BMW 3er F30 320i (1598cm3) 17029199 25040290 23`500
BMW 3er F30 320i (1997cm3) 18431215 27043313 23`500
BMW 3er F30 328i (1997cm3) 24542287 35056406 25`500
BMW 3er F30 335i (2979cm3) 30652358 40064464 30`000

Тюнинг-боксы BMW 5er

BMW 5er E61 535i (2979cm3) 30652358 40064464 30`000
BMW 5er F10 535i (2979cm3) 30652358 40064464 30`000

Тюнинг-боксы BMW 5er GT F07 535i

BMW 5er GT F07 535i Gran Turismo (2979cm3) 30652358 40064464 31`500

Тюнинг-боксы BMW X5

BMW X5 E70 xDrive35i (2979cm3) 30652358 40064464 31`500

Тюнинг-боксы BMW X6

BMW X6 E71 xDrive35i (2979cm3) 30652358 40064464 31`500

Тюнинг-боксы BMW Z4

BMW Z4 E89 sDrive35i (2979cm3) 30652358 40064464 31`500

Внимание! Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных.
Для точного ответа отправьте запрос по электронной почте, кликнув на название автомобиля.

Тюнинг боксы » BMW