Renault T460 DTI11 2018 19.06
Renault Talisman 1.5DCI 110hp 2019 16.07
Renault Trafic 1.5DCI 115hp 2017 23.01
Renault Logan 1.6 82hp 2019 Stage-2 15.09
Renault Koleos 2.0DCI 150hp 2012 02.09
Renault Dokker 1.5DCI 90hp 2020 22.07
Renault Megane 1.6DCI 130hp 2019 13.05
Renault Logan 1.6 102hp 2018 06.12
Renault Master 2.3DCI 125hp 2017 Eco 25.10
Renault Kaptur 2.0 143hp 2017 04.05
Renault Duster 1.5DCI 90hp 2013 19.02
Renault Scenic 1.5dCi 110hp 2015 19.12
Renault Megane 1.5DCI 110hp 2011 20.04
Renault Laguna 1.5DCI 110hp 2010 Eco 18.04
Renault Megane 1.5DCI 90hp MT Stage-2 07.01
Renault Talisman 1.5DCI 110hp 2019 16.07
Renault Trafic 1.5DCI 115hp 2017 23.01
Renault Logan 1.6 82hp 2019 Stage-2 15.09
Renault Koleos 2.0DCI 150hp 2012 02.09
Renault Dokker 1.5DCI 90hp 2020 22.07
Renault Megane 1.6DCI 130hp 2019 13.05
Renault Logan 1.6 102hp 2018 06.12
Renault Master 2.3DCI 125hp 2017 Eco 25.10
Renault Kaptur 2.0 143hp 2017 04.05
Renault Duster 1.5DCI 90hp 2013 19.02
Renault Scenic 1.5dCi 110hp 2015 19.12
Renault Megane 1.5DCI 110hp 2011 20.04
Renault Laguna 1.5DCI 110hp 2010 Eco 18.04
Renault Megane 1.5DCI 90hp MT Stage-2 07.01
Чип-тюнинг Renault
Чип-тюнинг дизельного двигателя Renault позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже в нижней трети тахометра, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Рено можно заказать и дополнительные услуги с доплатой всего по +10% - удаление сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вторичного воздуха или вентиляции картера.Чип-тюнинг бензинового двигателя Рено может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката программы на оригинал для поиска неисправностей.
Кроме того, мы поможем сэкономить при покупке и эксплуатации Вашего Renault! Уже сегодня доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Renault, которые позволяют снизить расход топлива по сравнению с обычной программой! А если мотор существует в нескольких вариантах, то существунную сумму можно сэкономить при покупке автомобиля, выбрав мотор с заниженной мощностью в документах, а затем установить более мощную заводскую прогамму Рено - да еще и со скидкой 10%! А при заказае комплекса работ с механическими удалениями, может быть предоставлена дополнительная скидка до 20% - просто отправьте заявку из каталога!
Чип-тюнинг Renault Clio
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Clio 1.2 | 55 | 5 | 60 | 105 | 15 | 120 | 113(+8) | 12`900 |
Renault Clio 1.2 | 60 | 5 | 65 | 93 | 12 | 105 | 99(+6) | 12`900 |
Renault Clio 1.2 | 75 | 7 | 82 | 105 | 15 | 120 | 113(+8) | 12`900 |
Renault Clio 1.2 TCE | 100 | 25 | 125 | 145 | 30 | 175 | 160(+15) | 14`900 |
Renault Clio 1.4 | 80 | 10 | 90 | 107 | 13 | 120 | 114(+7) | 12`900 |
Renault Clio 1.5 DCI | 65 | 25 | 90 | 160 | 40 | 200 | 180(+20) | 13`900 |
Renault Clio 1.5 DCI | 70 | 25 | 95 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 13`900 |
Renault Clio 1.5 DCI | 80 | 25 | 105 | 185 | 40 | 225 | 205(+20) | 13`900 |
Renault Clio 1.5 DCI | 86 | 24 | 110 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 13`900 |
Renault Clio 1.5 DCI | 101 | 29 | 130 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 13`900 |
Renault Clio 1.5 DCI | 105 | 30 | 135 | 240 | 45 | 285 | 263(+23) | 13`900 |
Renault Clio 1.5 DCI Euro-6 | 110 | 30 | 140 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 21`900 |
Renault Clio 1.6 | 90 | 10 | 100 | 140 | 19 | 159 | 150(+10) | 13`900 |
Renault Clio 1.6 | 107 | 13 | 120 | 148 | 17 | 165 | 157(+9) | 13`900 |
Renault Clio 1.6 | 110 | 10 | 120 | 148 | 17 | 165 | 157(+9) | 13`900 |
Renault Clio 1.8 RSI | 110 | 15 | 125 | 155 | 26 | 181 | 168(+13) | 12`900 |
Renault Clio 1.8 | 137 | 13 | 150 | 162 | 29 | 191 | 177(+15) | 12`900 |
Renault Clio 1.9 TDI | 80 | 25 | 105 | 160 | 60 | 220 | 190(+30) | 13`900 |
Renault Clio 2.0 | 140 | 15 | 155 | 194 | 34 | 228 | 211(+17) | 13`900 |
Renault Clio 2.0 | 169 | 16 | 185 | 200 | 20 | 220 | 210(+10) | 13`900 |
Renault Clio 2.0 | 182 | 18 | 200 | 200 | 20 | 220 | 210(+10) | 13`900 |
Renault Clio 2.0 RS | 200 | 19 | 219 | 215 | 40 | 255 | 235(+20) | 13`900 |
Renault Clio 2.0 Williams | 150 | 18 | 168 | 175 | 35 | 210 | 193(+18) | 13`900 |
Renault Clio 3.0 Sport | 226 | 23 | 249 | 300 | 61 | 361 | 331(+31) | 15`900 |
Renault Clio 3.0 Sport | 255 | 21 | 276 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 16`900 |
Чип-тюнинг Renault Duster
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Duster 1.3 Turbo | 150 | 20 | 170 | 250 | 30 | 280 | 265(+15) | 16`900 |
Renault Duster 1.5 DCI / Std | 90 | 30 | 120 | 200 | 45 | 245 | 223(+23) | 14`900 |
Renault Duster 1.5 DCI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 200 | 80 | 280 | 240(+40) | 18`900 |
Renault Duster 1.5 DCI Euro-6 | 100 | 30 | 130 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 21`900 |
Renault Duster 1.5 DCI | 110 | 30 | 140 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 15`900 |
Renault Duster 1.5 DCI Euro-6 | 110 | 30 | 140 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 21`900 |
Renault Duster 1.6 | 102 | 13 | 115 | 145 | 15 | 160 | 153(+8) | 13`900 |
Renault Duster 2.0 | 135 | 15 | 150 | 195 | 20 | 215 | 205(+10) | 13`900 |
Renault Duster 2.0 | 141 | 14 | 155 | 195 | 20 | 215 | 205(+10) | 13`900 |
Renault Duster 2.0 | 143 | 12 | 155 | 195 | 20 | 215 | 205(+10) | 13`900 |
Чип-тюнинг Renault Fluence
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Fluence 1.5 DCI / Std | 86 | 29 | 115 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 14`900 |
Renault Fluence 1.5 DCI Stage-2 | 86 | 29 | 115 | 200 | 80 | 280 | 240(+40) | 18`900 |
Renault Fluence 1.5 DCI | 105 | 35 | 140 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 15`900 |
Renault Fluence 1.5 DCI | 110 | 30 | 140 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 15`900 |
Renault Fluence 1.5 DCI Euro-6 | 115 | 30 | 145 | 270 | 40 | 310 | 290(+20) | 21`900 |
Renault Fluence 1.6 | 106 | 10 | 116 | 145 | 15 | 160 | 153(+8) | 13`900 |
Renault Fluence 1.6 | 110 | 10 | 120 | 151 | 14 | 165 | 158(+7) | 13`900 |
Renault Fluence 1.6 | 114 | 11 | 125 | 145 | 15 | 160 | 153(+8) | 13`900 |
Чип-тюнинг Renault Kangoo
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Kangoo 1.2 | 60 | 5 | 65 | 93 | 12 | 105 | 99(+6) | 12`900 |
Renault Kangoo 1.2 | 75 | 7 | 82 | 105 | 13 | 118 | 112(+7) | 12`900 |
Renault Kangoo 1.4 | 75 | 7 | 82 | 107 | 13 | 120 | 114(+7) | 12`900 |
Renault Kangoo 1.2 Turbo | 114 | 26 | 140 | 190 | 40 | 230 | 210(+20) | 14`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI / Std | 65 | 30 | 95 | 160 | 40 | 200 | 180(+20) | 14`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-2 / Std | 65 | 45 | 110 | 160 | 75 | 235 | 198(+38) | 18`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-3 | 65 | 65 | 130 | 160 | 100 | 260 | 210(+50) | 22`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI / Std | 70 | 30 | 100 | 185 | 40 | 225 | 205(+20) | 14`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-2 / Std | 70 | 50 | 120 | 185 | 75 | 260 | 223(+38) | 18`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-3 | 70 | 70 | 140 | 185 | 95 | 280 | 233(+48) | 22`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI / Std | 75 | 30 | 105 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 14`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-2 / Std | 75 | 45 | 120 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | 18`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-3 | 75 | 65 | 140 | 200 | 80 | 280 | 240(+40) | 22`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI / Std | 85 | 30 | 115 | 200 | 40 | 240 | 220(+20) | 14`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-2 / Std | 85 | 45 | 130 | 200 | 60 | 260 | 230(+30) | 18`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI Stage-3 | 85 | 55 | 140 | 200 | 80 | 280 | 240(+40) | 22`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI | 105 | 35 | 140 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 15`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI | 110 | 30 | 140 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 15`900 |
Renault Kangoo 1.5 DCI Euro-6 | 115 | 30 | 145 | 270 | 40 | 310 | 290(+20) | 21`900 |
Renault Kangoo 1.6 | 95 | 10 | 105 | 148 | 17 | 165 | 157(+9) | 13`900 |
Renault Kangoo 1.6 | 102 | 13 | 115 | 145 | 15 | 160 | 153(+8) | 13`900 |
Renault Kangoo 1.6 | 105 | 10 | 115 | 145 | 15 | 160 | 153(+8) | 13`900 |
Renault Kangoo 1.9 TDI | 80 | 25 | 105 | 160 | 50 | 210 | 185(+25) | 13`900 |
Renault Kangoo 1.9 DCI | 80 | 32 | 112 | 180 | 55 | 235 | 208(+28) | 13`900 |
Renault Kangoo 1.9 DCI | 84 | 22 | 106 | 180 | 55 | 235 | 208(+28) | 13`900 |
Чип-тюнинг Renault Kaptur
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Kaptur 1.6 | 114 | 11 | 125 | 156 | 14 | 170 | 163(+7) | 13`900 |
Renault Kaptur 2.0 | 143 | 17 | 160 | 195 | 20 | 215 | 205(+10) | 13`900 |
Чип-тюнинг Renault Koleos
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Koleos 1.6 TDI | 130 | 30 | 160 | 320 | 40 | 360 | 340(+20) | 15`900 |
Renault Koleos 1.8 Turbo | 150 | 30 | 180 | 340 | 50 | 390 | 365(+25) | 16`900 |
Renault Koleos 2.0 | 140 | 15 | 155 | 193 | 17 | 210 | 202(+9) | 13`900 |
Renault Koleos 2.0 | 144 | 16 | 160 | 200 | 20 | 220 | 210(+10) | 13`900 |
Renault Koleos 2.0 Turbo | 190 | 35 | 225 | 380 | 50 | 430 | 405(+25) | 17`900 |
Renault Koleos 2.0 TDI <2013 / Std | 150 | 30 | 180 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`900 |
Renault Koleos 2.0 TDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | 19`900 |
Renault Koleos 2.0 TDI 2013+ / Std | 150 | 30 | 180 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 15`900 |
Renault Koleos 2.0 TDI Stage-2 / Std | 150 | 50 | 200 | 340 | 80 | 420 | 380(+40) | 20`900 |
Renault Koleos 2.0 TDI Stage-3 | 150 | 80 | 230 | 340 | 100 | 440 | 390(+50) | 25`900 |
Renault Koleos 2.0 TDI / Std | 173 | 32 | 205 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 16`900 |
Renault Koleos 2.0 TDI Stage-2 | 173 | 57 | 230 | 360 | 90 | 450 | 405(+45) | 21`900 |
Renault Koleos 2.0 TDI / Std | 177 | 33 | 210 | 380 | 50 | 430 | 405(+25) | 16`900 |
Renault Koleos 2.0 TDI Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 380 | 70 | 450 | 415(+35) | 21`900 |
Renault Koleos 2.5 | 171 | 19 | 190 | 226 | 24 | 250 | 238(+12) | 14`900 |
Чип-тюнинг Renault Laguna
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Laguna 1.5 DCI | 105 | 30 | 135 | 240 | 45 | 285 | 263(+23) | 14`900 |
Renault Laguna 1.5 DCI | 110 | 30 | 140 | 240 | 45 | 285 | 263(+23) | 15`900 |
Renault Laguna 1.6 | 107 | 16 | 123 | 148 | 17 | 165 | 157(+9) | 13`900 |
Renault Laguna 1.6 | 110 | 10 | 120 | 150 | 15 | 165 | 158(+8) | 13`900 |
Renault Laguna 1.8 | 93 | 12 | 105 | 142 | 18 | 160 | 151(+9) | 12`900 |
Renault Laguna 1.8 | 120 | 15 | 135 | 170 | 20 | 190 | 180(+10) | 12`900 |
Renault Laguna 1.9 TDI | 100 | 30 | 130 | 200 | 55 | 255 | 228(+28) | 12`900 |
Renault Laguna 1.9 DCI | 110 | 32 | 142 | 259 | 55 | 314 | 287(+28) | 13`900 |
Renault Laguna 1.9 DCI | 120 | 30 | 150 | 300 | 55 | 355 | 328(+28) | 13`900 |
Renault Laguna 2.0 | 136 | 16 | 152 | 191 | 19 | 210 | 201(+10) | 13`900 |
Renault Laguna 2.0 | 140 | 15 | 155 | 188 | 22 | 210 | 199(+11) | 13`900 |
Renault Laguna 2.0 Turbo / Std | 170 | 35 | 205 | 270 | 50 | 320 | 295(+25) | 15`900 |
Renault Laguna 2.0 Turbo Stage-2 | 170 | 60 | 230 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | 20`900 |
Renault Laguna 2.0 Turbo | 204 | 36 | 240 | 300 | 50 | 350 | 325(+25) | 15`900 |
Renault Laguna 2.0 DCI | 130 | 35 | 165 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 14`900 |
Renault Laguna 2.0 DCI | 150 | 35 | 185 | 340 | 70 | 410 | 375(+35) | 15`900 |
Renault Laguna 2.0 DCI | 175 | 35 | 210 | 360 | 70 | 430 | 395(+35) | 15`900 |
Renault Laguna 2.0 DCI GT | 180 | 35 | 215 | 400 | 80 | 480 | 440(+40) | 16`900 |
Renault Laguna 2.0 Turbo | 170 | 30 | 200 | 270 | 60 | 330 | 300(+30) | 15`900 |
Renault Laguna 2.0 Turbo | 205 | 35 | 240 | 300 | 66 | 366 | 333(+33) | 16`900 |
Renault Laguna 2.2 DCI | 150 | 36 | 186 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | 14`900 |
Renault Laguna 2.2 DT | 88 | 27 | 115 | 180 | 35 | 215 | 198(+18) | 13`900 |
Renault Laguna 3.0 | 170 | 20 | 190 | 235 | 30 | 265 | 250(+15) | 13`900 |
Renault Laguna 3.0 | 210 | 20 | 230 | 280 | 30 | 310 | 295(+15) | 13`900 |
Renault Laguna 3.0 | 194 | 21 | 215 | 267 | 30 | 297 | 282(+15) | 13`900 |
Renault Laguna 3.0 | 210 | 20 | 230 | 280 | 30 | 310 | 295(+15) | 13`900 |
Чип-тюнинг Renault Logan
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Logan 1.4 | 75 | 7 | 82 | 112 | 13 | 125 | 119(+7) | 11`900 |
Renault Logan 1.5 DCI | 68 | 22 | 90 | 162 | 43 | 205 | 184(+22) | 13`900 |
Renault Logan 1.5 DCI | 87 | 23 | 110 | 210 | 45 | 255 | 233(+23) | 14`900 |
Renault Logan 1.5 DCI / Std | 90 | 30 | 120 | 200 | 45 | 245 | 223(+23) | 14`900 |
Renault Logan 1.5 DCI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 200 | 80 | 280 | 240(+40) | 18`900 |
Renault Logan 1.5 DCI | 110 | 30 | 140 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 15`900 |
Renault Logan 1.6 Euro-6 / Std | 82 | 13 | 95 | 134 | 16 | 150 | 142(+8) | 13`900 |
Renault Logan 1.6 Stage-2 | 82 | 27 | 109 | 134 | 31 | 165 | 150(+16) | 15`900 |
Renault Logan 1.6 | 84 | 16 | 100 | 127 | 13 | 140 | 134(+7) | 13`900 |
Renault Logan 1.6 Euro-6 / Std | 102 | 13 | 115 | 145 | 20 | 165 | 155(+10) | 13`900 |
Renault Logan 1.6 Stage-2 | 102 | 25 | 127 | 145 | 25 | 170 | 158(+13) | 15`900 |
Renault Logan 1.6 | 113 | 12 | 125 | 152 | 18 | 170 | 161(+9) | 13`900 |
Чип-тюнинг Renault Master
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Master 1.9 TDI | 80 | 30 | 110 | 175 | 55 | 230 | 203(+28) | 13`900 |
Renault Master 2.0 DCI | 125 | 35 | 160 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 14`900 |
Renault Master 2.3 DCI / Std | 125 | 35 | 160 | 310 | 60 | 370 | 340(+30) | 18`900 |
Renault Master 2.3 DCI Stage-2 | 125 | 55 | 180 | 310 | 80 | 390 | 350(+40) | 23`900 |
Renault Master 2.3 DCI | 170 | 30 | 200 | 370 | 60 | 430 | 400(+30) | 20`900 |
Renault Master 2.5 DCI / Std | 100 | 35 | 135 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 16`900 |
Renault Master 2.5 DCI Stage-2 | 100 | 65 | 165 | 300 | 80 | 380 | 340(+40) | 21`900 |
Renault Master 2.5 DCI / Std | 117 | 33 | 150 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 16`900 |
Renault Master 2.5 DCI Stage-2 | 117 | 63 | 180 | 300 | 80 | 380 | 340(+40) | 21`900 |
Renault Master 2.5 DCI | 146 | 34 | 180 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 16`900 |
Renault Master 3.0 DCI / Std | 129 | 41 | 170 | 320 | 70 | 390 | 355(+35) | 17`900 |
Renault Master 3.0 DCI Stage-2 | 129 | 61 | 190 | 320 | 120 | 440 | 380(+60) | 21`900 |
Renault Master 3.0 DCI | 146 | 44 | 190 | 380 | 60 | 440 | 410(+30) | 18`900 |
Чип-тюнинг Renault Megane
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Megane 1.2 Turbo / Std | 100 | 30 | 130 | 175 | 30 | 205 | 190(+15) | 14`900 |
Renault Megane 1.2 Turbo Stage-2 | 100 | 50 | 150 | 175 | 55 | 230 | 203(+28) | 19`900 |
Renault Megane 1.2 Turbo | 130 | 20 | 150 | 205 | 25 | 230 | 218(+13) | 14`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo / Std | 100 | 30 | 130 | 200 | 35 | 235 | 218(+18) | 15`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo Stage-2 / Std | 100 | 50 | 150 | 200 | 50 | 250 | 225(+25) | 19`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo Stage-3 | 100 | 70 | 170 | 200 | 70 | 270 | 235(+35) | 23`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo / Std | 115 | 25 | 140 | 220 | 25 | 245 | 233(+13) | 14`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo Stage-2 / Std | 115 | 45 | 160 | 220 | 40 | 260 | 240(+20) | 19`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo Stage-3 | 115 | 65 | 180 | 220 | 60 | 280 | 250(+30) | 23`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo / Std | 140 | 20 | 160 | 240 | 25 | 265 | 253(+13) | 14`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo Stage-2 | 140 | 40 | 180 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 19`900 |
Renault Megane 1.3 Turbo | 160 | 20 | 180 | 260 | 25 | 285 | 273(+13) | 14`900 |
Renault Megane 1.4 | 95 | 10 | 105 | 127 | 13 | 140 | 134(+7) | 12`900 |
Renault Megane 1.4 | 100 | 10 | 110 | 127 | 13 | 140 | 134(+7) | 12`900 |
Renault Megane 1.5 DCI / Std | 90 | 25 | 115 | 200 | 50 | 250 | 225(+25) | 13`900 |
Renault Megane 1.5 DCI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 200 | 70 | 270 | 235(+35) | 17`900 |
Renault Megane 1.5 DCI 2017+ / Std | 90 | 25 | 115 | 220 | 50 | 270 | 245(+25) | 20`900 |
Renault Megane 1.5 DCI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 220 | 80 | 300 | 260(+40) | 25`900 |
Renault Megane 1.5 DCI 2017+ / Std | 95 | 25 | 120 | 230 | 40 | 270 | 250(+20) | 20`900 |
Renault Megane 1.5 DCI Stage-2 | 95 | 45 | 140 | 230 | 70 | 300 | 265(+35) | 25`900 |
Renault Megane 1.5 DCI | 105 | 30 | 135 | 240 | 40 | 280 | 260(+20) | 13`900 |
Renault Megane 1.5 DCI 2017+ | 110 | 35 | 145 | 260 | 40 | 300 | 280(+20) | 20`900 |
Renault Megane 1.5 DCI 2019+ | 115 | 30 | 145 | 270 | 40 | 310 | 290(+20) | 21`900 |
Renault Megane 1.6 | 90 | 15 | 105 | 137 | 18 | 155 | 146(+9) | 13`900 |
Renault Megane 1.6 | 100 | 12 | 112 | 148 | 15 | 163 | 156(+8) | 13`900 |
Renault Megane 1.6 | 106 | 14 | 120 | 145 | 15 | 160 | 153(+8) | 13`900 |
Renault Megane 1.6 | 110 | 12 | 122 | 151 | 14 | 165 | 158(+7) | 13`900 |
Renault Megane 1.6 | 114 | 11 | 125 | 150 | 15 | 165 | 158(+8) | 13`900 |
Renault Megane 1.6 | 115 | 12 | 127 | 156 | 14 | 170 | 163(+7) | 13`900 |
Renault Megane 1.6 Turbo 2017+ | 205 | 25 | 230 | 280 | 20 | 300 | 290(+10) | 15`900 |
Renault Megane 1.6 DCI Euro-6 / Std | 130 | 30 | 160 | 320 | 50 | 370 | 345(+25) | 21`900 |
Renault Megane 1.6 DCI Stage-2 | 130 | 60 | 190 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | 26`900 |
Renault Megane 1.6 DCI Euro-6 | 165 | 30 | 195 | 360 | 40 | 400 | 380(+20) | 21`900 |
Renault Megane 1.8 | 116 | 17 | 133 | 158 | 22 | 180 | 169(+11) | 12`900 |
Renault Megane 1.8 DCI Euro-6 | 150 | 30 | 180 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 21`900 |
Renault Megane 1.9 DCI | 102 | 28 | 130 | 200 | 65 | 265 | 233(+33) | 13`900 |
Renault Megane 1.9 TDI | 80 | 27 | 107 | 160 | 55 | 215 | 188(+28) | 13`900 |
Renault Megane 1.9 TDI | 100 | 32 | 132 | 200 | 55 | 255 | 228(+28) | 12`900 |
Renault Megane 1.9 DCI | 130 | 25 | 155 | 300 | 55 | 355 | 328(+28) | 13`900 |
Renault Megane IRS 1.8 Turbo / Std | 280 | 30 | 310 | 390 | 50 | 440 | 415(+25) | 17`900 |
Renault Megane IRS 1.8 Turbo Stage-2 | 280 | 50 | 330 | 390 | 60 | 450 | 420(+30) | 23`900 |
Renault Megane IRS 1.8 Turbo | 300 | 30 | 330 | 400 | 50 | 450 | 425(+25) | 17`900 |
Renault Megane 2.0 | 135 | 15 | 150 | 191 | 19 | 210 | 201(+10) | 13`900 |
Renault Megane 2.0 | 150 | 15 | 165 | 185 | 20 | 205 | 195(+10) | 13`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo / Std | 163 | 37 | 200 | 270 | 60 | 330 | 300(+30) | 15`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo Stage-2 | 163 | 62 | 225 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | 20`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo / Std | 170 | 35 | 205 | 270 | 60 | 330 | 300(+30) | 15`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo Stage-2 | 170 | 60 | 230 | 270 | 80 | 350 | 310(+40) | 20`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo | 204 | 36 | 240 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 15`900 |
Renault Megane RS 2.0 Turbo | 224 | 26 | 250 | 300 | 60 | 360 | 330(+30) | 15`900 |
Renault Megane IRS 2.0 Turbo / Std | 250 | 35 | 285 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 16`900 |
Renault Megane IRS 2.0 Turbo Stage-2 | 250 | 50 | 300 | 340 | 80 | 420 | 380(+40) | 23`900 |
Renault Megane IRS 2.0 Turbo | 265 | 35 | 300 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 17`900 |
Renault Megane IRS 2.0 Turbo | 275 | 25 | 300 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 17`900 |
Renault Megane 2.0 DCI | 150 | 30 | 180 | 320 | 60 | 380 | 350(+30) | 14`900 |
Renault Megane I2.0 DCI / Std | 150 | 30 | 180 | 340 | 60 | 400 | 370(+30) | 15`900 |
Renault Megane I2.0 DCI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 340 | 80 | 420 | 380(+40) | 20`900 |
Renault Megane I2.0 DCI | 173 | 32 | 205 | 360 | 60 | 420 | 390(+30) | 15`900 |
Чип-тюнинг Renault Modus
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
Renault Modus 1.2 | 75 | 10 | 85 | 105 | 15 | 120 | 113(+8) | 12`900 |
Renault Modus 1.4 | 98 | 12 | 110 | 127 | 13 | 140 | 134(+7) | 12`900 |
Renault Modus 1.5 DCI | 65 | 25 | 90 | 160 | 40 | 200 | 180(+20) | 13`900 |
Renault Modus 1.5 DCI | 80 | 25 | 105 | 185 | 45 | 230 | 208(+23) | 13`900 |
Renault Modus 1.5 DCI | 86 | 25 | 111 | 200 | 50 | 250 | 225(+25) | 13`900 |
Renault Modus 1.6 | 88 | 12 | 100 | 140 | 15 | 155 | 148(+8) | 13`900 |
Renault Modus 1.6 | 112 | 13 | 125 | 151 | 14 | 165 | 158(+7) | 13`900 |
