Каталог тюнинг файлов Dodge и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВсего проектов на Dodge Siemens 115089 - 1. Зачастую доступны стандартные версии прошивок для различных методов чтения и мощности. За годы работы опробованы решения по тюнингу - Stage-1-2-3, Eco-Tuning, отключения систем катализатора / вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей и сажевого фильтра (DPF) / AdBlue, BleueTec, SCR / рециркуляции газов (EGR) при наличии на дизельных моторах. Главное отличие наших программ - сохранение полноценной диагностики оставшихся в работе систем на любых вариантах тюнинга и отключений. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката программы для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в каталоге — то напишите запрос на любую ближайшую модель с аналогичным двигателем.
Прошивки Dodge Siemens 115089 (1)
Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
Dodge | Avenger | 2.0 | - | 2008 | Siemens | 115089 | 2048kb |
Заказать прошивку для Dodge онлайн
Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена файла | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Файл | |||
Dodge Caliber 1.8 | 150 | 17 | 167 | 168 | 22 | 190 | 179(+11) | 3`600 |
Dodge Caliber 2.0 | 156 | 20 | 176 | 191 | 30 | 221 | 206(+15) | 3`900 |
Dodge Caliber 2.4 | 170 | 20 | 190 | 220 | 35 | 255 | 238(+18) | 4`200 |
Dodge Caliber 2.0 CRD | 140 | 35 | 175 | 310 | 81 | 391 | 351(+41) | 3`600 |
Dodge Challenger 3.6 | 309 | 21 | 330 | 363 | 27 | 390 | 377(+14) | 4`500 |
Dodge Challenger 5.7 | 380 | 25 | 405 | 555 | 35 | 590 | 573(+18) | 5`400 |
Dodge Challenger 6.1 SRT8 | 425 | 25 | 450 | 570 | 30 | 600 | 585(+15) | 6`000 |
Dodge Challenger 6.2 SuperCharged | 717 | 33 | 750 | 881 | 34 | 915 | 898(+17) | 7`500 |
Dodge Challenger 6.2 SuperCharged | 820 | 30 | 850 | 972 | 38 | 1010 | 991(+19) | 7`500 |
Dodge Challenger 6.4 SRT8 | 477 | 33 | 510 | 637 | 33 | 670 | 654(+17) | 6`900 |
Dodge Challenger 6.4 SRT8 | 492 | 27 | 519 | 644 | 36 | 680 | 662(+18) | 6`900 |
Dodge Nitro 2.8 CRD | 177 | 33 | 210 | 410 | 60 | 470 | 440(+30) | 3`900 |
Dodge Nitro 2.8 CRD Stage-2 | 177 | 53 | 230 | 410 | 90 | 500 | 455(+45) | 5`400 |
Dodge Ram 3.0 TDI | 240 | 45 | 285 | 569 | 81 | 650 | 610(+41) | 6`900 |
Dodge Ram 3.0 TDI Stage-2 | 240 | 60 | 300 | 569 | 111 | 680 | 625(+56) | 8`400 |
Dodge Ram 3.6 | 305 | 20 | 325 | 365 | 25 | 390 | 378(+13) | 5`400 |
Dodge Ram 4.7 | 310 | 20 | 330 | 450 | 25 | 475 | 463(+13) | 6`000 |
Dodge Ram 5.7 | 245 | 25 | 270 | 350 | 40 | 390 | 370(+20) | 6`900 |
Dodge Ram 5.7 | 395 | 25 | 420 | 548 | 37 | 585 | 567(+19) | 6`900 |
Dodge Ram 5.7 | 396 | 24 | 420 | 556 | 34 | 590 | 573(+17) | 6`900 |
Dodge Ram 6.7TDI | 350 | 70 | 420 | 881 | 119 | 1000 | 941(+60) | 9`000 |
Dodge Ram 6.7TDI Stage-2 | 350 | 100 | 450 | 881 | 199 | 1080 | 981(+100) | 12`000 |
Dodge Ram 6.7TDI | 390 | 60 | 450 | 997 | 113 | 1110 | 1054(+57) | 9`000 |
Dodge Ram 8.3 | 510 | 40 | 550 | 725 | 45 | 770 | 748(+23) | 9`000 |
Dodge Stratus 2.4 | 210 | 26 | 236 | 300 | 48 | 348 | 324(+24) | 3`600 |
когда выполнено чтение файла с ЭБУ и проведена диагностика неисправностей.