Каталог тюнинг файлов Krone и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей базе 21 проектов на Krone, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BlueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в списке — то используйте любую модель с аналогичным двигателем и блоком управления.
База прошивок Krone (21)
| Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
| Krone | M450 | 12.0TDI | 449hp | 2024 | Motorola LIDEC ECU2 | 201807240717 201907241308 D2MC_202911_299676 D946 | 4096kb |
| Krone | Big-X780 | 16.2TDI | 775hp / 2416nm | 2023 | Motorola LIDEC ECU2 | 202106220615 202306211308 D2MC_202917_344682 D9508 | 4096kb |
| Krone | BigX-780 | 16.2TDI | 775hp | 2023 | Motorola LIDEC ECU2 | 201712121311 201903251753 D2MC_202448_195912 D9508 | 4096kb |
| Krone | BigX-780 | 16.2TDI | 775hp | 2023 | Motorola LIDEC ECU2 | 201507301041 201903251753 D2MC_202448_195912 D9508 | 4128kb |
| Krone | Big-X780 | 16.2TDI | 775hp / 2416nm | 2022 | Motorola LIDEC ECU2 | 201807240717 202106220615 202917_344682 D9508 | 4096kb |
| Krone | Big-X780 | 16.2TDI | 775hp / 2416nm | 2022 | Motorola LIDEC ECU2 | 201507301041 201712121311 D2MC_202448_195912 D9508 | 4096kb |
| Krone | OptiMaze-630 | CPC-15.6TDI | - | 2022 | Motorola CPC4 | 0034461302 0034469402 A2C53428770 OM473 | 2048kb |
| Krone | OptiMaze-630 | CPC-15.6TDI | 625hp | 2022 | Siemens/Continental CPC4 | 0034469402 0254485602 A2C90478005 OM473 | 2048kb |
| Krone | 530 | 12.8TDI | 530hp / 2600nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024461135002 0384482235001 0674486635001 OM471LA | 4160kb |
| Krone | BigX-630 | CPC-15.6TDI | 625hp | 2021 | Siemens/Continental CPC4 | 0010034469002 0034469402 A2C90478002 OM473 | 2048kb |
| Krone | BigX-630 | 15.6TDI | 653hp / 3100nm | 2021 | Siemens/Continental MCM21 | 0024464935001 0044486835001 0384488635001 OM473LA | 4096kb |
| Krone | OptiMaze630 | CPC-15.6TDI | 625hp | 2021 | Siemens/Continental CPC4 | 0034461302 0034469402 A2C9047800 OM473 | 2176kb |
| Krone | Big-X780 | 16.2TDI | 775hp | 2020 | Motorola/Cummins LIDEC ECU2 | 201807240717 20190724130 D2MC_202911_299676 D9508 | 4128kb |
| Krone | BigX-780 | 16.2TDI | 775hp / 3510nm | 2020 | Motorola LIDEC ECU2 | 201807240717 202106220615 D2MC_202917_344682 D9508 | 4128kb |
| Krone | BigM-450 | 12.0TDI | 449hp / 2096nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201807240731 201904081157 D2MC_202901_227406 D946 | 4128kb |
| Krone | BigX-880 | 16.2TDI | 897hp / 2672nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201507301041 201712121311 D2MC_202448_195912 D9508 | 4128kb |
| Krone | BigX-880 | 16.2TDI | 897hp | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201507301041 201712121311 D2MC_202448_195912 D9508 | 4096kb |
| Krone | BigX-880 | 16.2TDI | 897hp / 2672nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201807240717 202306211308 D2MC_202917_344682 D9508 | 4096kb |
| Krone | OptiMaze-630 | 15.6TDI | 625hp / 2900nm | 2019 | Siemens/Continental MCM21 | 0014469535001 0264481735001 0564480735001 OM473LA | 4096kb |
| Krone | M450 | 12.0TDI | 449hp / 2096nm | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 201807240717 201904081157 D2MC_202901_227406 D946 | 4096kb |
| Krone | BigM-420 | 10.5TDI | 420hp | 2010 | Bosch EDC7C32 | 25833-7225D2066 0281020067 390565 D2066 | 2056kb |
Точное совпадение номеров не важно, в работе будет использован текущий файл с блока управления.


