Каталог тюнинг файлов Liebherr и отключений E2, DPF, EGR, AdBlue
Марка » Номера: СортировкаВ нашей базе 107 проектов на Liebherr, в которых есть не только указанные номера, но ближайшие стандартные версии ПО для различных методов чтения и мощности. Практически везде доступны решения по тюнингу различной мощности и экономичности, отключения систем доочистки газов - катализатора и вторичного воздуха (SAI) для бензиновых двигателей; а для дизельных моторов доступно: отключение и эмуляция работы сажевого фильтра (DPF), впрыска мочевины (AdBlue, BlueTec, SCR), рециркуляции выхлопных газов (EGR).
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката на сток для поиска неисправностей.
Если есть какие-то вопросы, но нужных идентификаторов нет в списке — то используйте любую модель с аналогичным двигателем и блоком управления.
База прошивок Liebherr (107)
Страницы: 1 2| Марка | Модель | Двигатель | Мощность | Год | Блок | Идентификаторы | Размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | Двигатель | Л.с. | Блок | Номера | |||
| Liebherr | LB45 | 12.0TDI | 544hp / 2336nm | 2023 | Motorola/Cummins LIDEC ECU2 | 20190724130 202112161700 D2MC_202911_299676 D946 | 4128kb |
| Liebherr | LG-1750 | 16.2TDI | 680hp | 2023 | Motorola LIDEC1 | 10138440 V08MZ71066 2000164 D9508A7 | 3072kb |
| Liebherr | LTM-1090 | 12.0TDI | 449hp / 2096nm | 2023 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 202009251316 D2MC_202724_266888 D946 | 4128kb |
| Liebherr | LTM1100 | 12.0TDI | 476hp / 2272nm | 2023 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 202009251316 D2MC_202724_266888 D946 | 4128kb |
| Liebherr | LH30 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2022 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281518 202106220615 D2MC_202920_372161 D934 | 4096kb |
| Liebherr | LTM1100 | 12.0TDI | 509hp / 2288nm | 2022 | Motorola LIDEC ECU2 | 201407091549 201912120844 D2MC_202032_247775 D946 | 4096kb |
| Liebherr | LTR11060 | 8.0TDI | 190hp / 1430nm | 2022 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201708281518 202724_266888 D944 | 4096kb |
| Liebherr | R940 | 8.0TDI | 313hp / 1975nm | 2022 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281518 202106220615 D1MC_211713_320491 D944 | 4128kb |
| Liebherr | A918 | 4.5TDI | 156hp | 2021 | Motorola LIDEC1 | S722MFZU 90761HI S722MFZU D924 | 3072kb |
| Liebherr | L538 | 4.5TDI | 167hp | 2021 | Phoenix L34 | RE549641 RE585092 SW64227B 4045HL | 512kb |
| Liebherr | L546 | 6.8TDI | 188hp | 2021 | Phoenix L33 | RE549641 RE592579 SW65244D 6068H | 4096kb |
| Liebherr | L550 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2021 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 201708281518 D2MC_202912_307252 D934 | 4096kb |
| Liebherr | L556 | 8.0TDI | 272hp / 1975nm | 2021 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201708281518 D2MC_202151_218370 D944 | 4128kb |
| Liebherr | L914 | 4.5TDI | 177hp / 655nm | 2021 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK P_662_61 511206 | 4096kb |
| Liebherr | LTM1100 | 8.0TDI | 313hp / 1975nm | 2021 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201708281518 D2MC_202724_266888 D944 | 4128kb |
| Liebherr | R926 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2021 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 201708281518 202204011422 D934 | 4096kb |
| Liebherr | 914 | 3.6TDI | 129hp / 554nm | 2020 | Bosch MD1CC878 | VW742OF C5VI95GU 055542 TCD3 | 6144kb |
| Liebherr | D914 | 4.5TDI | 177hp / 682nm | 2020 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| Liebherr | L538 | 4.5TDI | 136hp | 2020 | Phoenix L34 | RE564924 RE585093 SW64227E 4045HL | 4096kb |
| Liebherr | L550 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2020 | Motorola LIDEC ECU2 | 201609151151 201803021411 D2MC_202140_198403 D934 | 4096kb |
| Liebherr | L926 | 4.5TDI | 177hp / 682nm | 2020 | Bosch EDC17CV41 | CVEJGDH8J2K 5G8GJGK 511206 | 4096kb |
| Liebherr | LH150 | 12.0TDI | 544hp / 2288nm | 2020 | Motorola LIDEC ECU2 | 201507301041 201509231411 D2MC_202139_189941 D946 | 4096kb |
| Liebherr | LTM-1030 | 7.7TDI | 286hp / 1280nm | 2020 | Siemens/Continental MCM21 | 0314482335001 0354481035001 0574488635001 OM936LA | 4160kb |
| Liebherr | LTM-1030 | ACM-7.7TDI | 286hp | 2020 | Siemens/Continental ACM2 | 004466754001 0104487254001 0214484654001 OM936E4 | 2176kb |
| Liebherr | LTM1020 | 8.0TDI | 190hp | 2020 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 202208251211 D2MC_202726_318972 D944 | 4128kb |
| Liebherr | LTM1100 | 12.0TDI | 476hp / 2236nm | 2020 | Motorola LIDEC ECU2 | 201407091549 201509231411 D2MC_202034_294891 D946 | 4096kb |
| Liebherr | PR746 | 10.5TDI | 435hp | 2020 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201812181944 D2MC_202151_218370 D936 | 4128kb |
| Liebherr | R936 | 10.5TDI | 367hp / 1744nm | 2020 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 202009251316 D2MC_202724_266888 D936 | 4096kb |
| Liebherr | R940 | 8.0TDI | 272hp | 2020 | Motorola LIDEC ECU2 | 201807240717 20190724130 202912_307252 D944 | 4096kb |
| Liebherr | 926 | 4.5TDI | 177hp / 682nm | 2019 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| Liebherr | D936 | ACM-10.5TDI | 435hp | 2019 | Bosch DCU17 | S04D0006 P892V700E 519843 | 1504kb |
| Liebherr | L4 | 2.9TDI | 49hp | 2019 | Bosch EDC17CV52 | 050013 951_330_686_581_001 511203 | 2048kb |
| Liebherr | L506 | 3.3TDI | 63hp | 2019 | Bosch EDC17CV54 | 129E23-7407300 1R1797-1053000 516806 | 2048kb |
| Liebherr | L514 | 4.5TDI | 88hp / 350nm | 2019 | Phoenix L34 | RE549641 RE549641 SW62345H 4045H | 512kb |
| Liebherr | L550 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 202204011422 D2MC_202912_307252 D934 | 4128kb |
| Liebherr | L550 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201609151151 201812181944 D2MC_202151_218370 D934 | 4096kb |
| Liebherr | L556 | 7.0TDI | 272hp | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201708281518 D2MC_202151_218370 D934 | 4128kb |
| Liebherr | L566 | 10.5TDI | 272hp | 2019 | Motorola LIDEC1 | WDUAI5V2_V LAI5V08 D936 | 3076kb |
| Liebherr | L566 | 10.5TDI | 367hp / 1744nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201708281518 D2MC_202151_218370 D936 | 4096kb |
| Liebherr | L566 | 10.5TDI | 367hp / 1744nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201907241308 202204011422 D2MC_202912_307252 D936 | 4096kb |
| Liebherr | L576 | 10.5TDI | 367hp / 1744nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 202204011422 ECU2D08_D2MC_202912_307252 D936 | 4096kb |
| Liebherr | L586 | 10.5TDI | 354hp / 1728nm | 2019 | Motorola/Cummins LIDEC ECU2 | 201708281518 202409051051 D2MC_202920_372161 D936 | 4128kb |
| Liebherr | L910 | 3.6TDI | 136hp | 2019 | Bosch EDC17CV52 | 050051060072 CFXI95BU 1204_290_290_001 | 1024kb |
| Liebherr | LH40 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201708281518 D2MC_202151_218370 D934 | 4096kb |
| Liebherr | LRT-1100 | 8.0TDI | 190hp / 1430nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281518 202106220615 D2MC_202731_374836 D944 | 4096kb |
| Liebherr | LTM1055 | 10.5TDI | 367hp / 1728nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201807240717 202411151032 D2MC_202731_374836 D936 | 4128kb |
| Liebherr | LTM1100 | 8.0TDI | 313hp / 1975nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 202009251316 D2MC_202724_266888 D944 | 4096kb |
| Liebherr | MH60 | ACM-7.0TDI | 177hp | 2019 | Bosch DCU17HD | S03D0005 P892V700R3P892V700 519843 D934 | 1504kb |
| Liebherr | PR736XL | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281518 201812181944 D2MC_202151_218370 D934 | 4096kb |
| Liebherr | R976HD | 12.0TDI | 544hp | 2019 | Motorola LIDEC ECU2 | 201807240717 20190724130 D2MC_202911_299676 D946 | 4096kb |
| Liebherr | A912 | 3.6TDI | 127hp | 2018 | Bosch EDC17CV52 | CFXI95BU 1204_290_290_001 021354 | 4096kb |
| Liebherr | A916 | 4.5TDI | 156hp | 2018 | Motorola LIDEC1 | 49497L2 6E497L2 90761HI D924 | 3072kb |
| Liebherr | L526 | 4.5TDI | 136hp | 2018 | Phoenix L33 | R561212 RE585094 SW64228B 4045HL | 512kb |
| Liebherr | L546 | 4.5TDI | 140hp | 2018 | Phoenix L34 | RE549641 RE585092 SW64227E 4045H | 512kb |
| Liebherr | L580 | 10.5TDI | 344hp / 1744nm | 2018 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201812181944 D2MC_202151_218370 D936 | 4128kb |
| Liebherr | L910 | 3.6TDI | 116hp | 2018 | Bosch EDC17CV52 | 050051060072 CFXI95BU 021354 | 4096kb |
| Liebherr | L910 | 3.6TDI | 136hp | 2018 | Bosch EDC17CV52 | 1204_290_290_001 CFXI100U 021354 | 4096kb |
| Liebherr | LH26 | 4.5TDI | 177hp / 682nm | 2018 | Bosch EDC17CV41 | 5G8GJGK CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| Liebherr | LH30 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2018 | Motorola LIDEC ECU2 | 201509231411 201709150553 D2MC_202139_189941 D934 | 4096kb |
| Liebherr | LTM-1300 | 16.2TDI | 619hp | 2018 | Motorola LIDEC1 | 201407091549 201412090417 201912120844 D9508 | 4096kb |
| Liebherr | R924 | 4.5TDI | 177hp / 682nm | 2018 | Bosch EDC17CV41 | G3OMFZ09_LHDAK00 CVEJGDH8J2K 511206 | 4096kb |
| Liebherr | R926LC | 7.0TDI | 272hp | 2018 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 660109 ECU2D08_D2MC_202912_307252 D934 | 4096kb |
| Liebherr | R936 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2018 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 202204011422 D2MC_202912_307252 D934 | 4128kb |
| Liebherr | R936LC | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2018 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 202204011422 D2MC_202912_307252 D934 | 4128kb |
| Liebherr | R940 | 8.0TDI | 272hp / 1975nm | 2018 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 202204011422 D2MC_202912_307252 D944 | 4128kb |
| Liebherr | TA230 | 10.5TDI | 367hp / 1744nm | 2018 | Motorola LIDEC ECU2 | 201907241308 202204011422 ECU2D08_D2MC_202912_307252 D936 | 4096kb |
| Liebherr | 736XL | 7.0TDI | 272hp | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 201507301041 201801300847 D2MC_202149_197906 D934 | 4096kb |
| Liebherr | Dutz | 3.6TDI | 136hp | 2017 | Bosch EDC17CV52 | 0281020172 10SW021354 12040240 EMR7 | 4096kb |
| Liebherr | H30 | 7.0TDI | 272hp | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281518 201812181944 D2MC_202151_218370 D934 | 4096kb |
| Liebherr | L556 | 8.0TDI | 272hp | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281518 201907241308 202204011422 D944 | 4096kb |
| Liebherr | L566 | 10.5TDI | 367hp / 1636nm | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201812181944 D2MC_202151_218370 D936 | 4128kb |
| Liebherr | L566 | 10.5TDI | 367hp | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201803021411 D2MC_202140_198403 D936 | 4096kb |
| Liebherr | LH30 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2017 | Motorola/Cummins LIDEC ECU2 | 20190724130 201907241308 D2MC_202912_307252 D934 | 4128kb |
| Liebherr | LH30 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 201807240717 202409051051 D2MC_202920_372161 D934 | 4128kb |
| Liebherr | LH30 | 7.0TDI | 272hp | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281518 20190724130 D2MC_202912_307252 D934 | 4096kb |
| Liebherr | PR576 | 12.0TDI | 449hp | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 202204011422 D2MC_202912_307252 D946 | 4096kb |
| Liebherr | PR726LGP | 7.0TDI | 163hp | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 201708281518 D2MC_202912_307252 D934 | 4128kb |
| Liebherr | R736 | 7.0TDI | 231hp | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201812181944 D2MC_202151_218370 D934 | 4128kb |
| Liebherr | R924 | 6.7TDI | 173hp | 2017 | Motorola LIDEC1 | 8RZ50T UJ02UJ6 D924 | 3072kb |
| Liebherr | R926 | 7.0TDI | 190hp | 2017 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 202204011422 D2MC_202912_307252 D934 | 4128kb |
| Liebherr | L550 | 7.0TDI | 177hp | 2016 | Bosch LIDEC1 | 9AI5V07 UDSDCU17V VTAI5V06 D934 | 3076kb |
| Liebherr | LB28 | 12.0TDI | 544hp | 2016 | Motorola LIDEC ECU2 | 20190724130 202204011422 D2MC_202912_307252 D946 | 4096kb |
| Liebherr | LTF1060 | 8.0TDI | 313hp / 1975nm | 2016 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 202009251316 D2MC_202724_266888 D944 | 4128kb |
| Liebherr | PR736 | 7.0TDI | 272hp / 1760nm | 2016 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281204 201812181944 D2MC_202151_218370 D934 | 4096kb |
| Liebherr | R926 | 7.0TDI | 190hp / 1248nm | 2016 | Motorola LIDEC ECU2 | 201708281518 202204011422 D2MC_202912_307252 D934 | 4128kb |
| Liebherr | R966 | 10.5TDI | 435hp / 1804nm | 2016 | Motorola LIDEC ECU2 | 201907241308 202204011422 ECU2D08_D2MC_202912_307252 D936 | 4096kb |
| Liebherr | L514 | 4.5TDI | 103hp | 2015 | Phoenix L21 | RE543422 RE544989 SW60563E 4045HF | 384kb |
| Liebherr | L566 | 10.5TDI | 272hp | 2015 | Motorola LIDEC1 | 2WLY47 10126988 1100 D936 | 3072kb |
| Liebherr | L576 | 10.5TDI | 312hp | 2015 | Motorola LIDEC1 | 8RZ50T UJ02UJ6 ZC939Q D936A7 | 3076kb |
| Liebherr | LTC-1045 | 7.2TDI | 326hp / 960nm | 2015 | Temic ZGS 002 | 057058 E2GNC240S173 24B-57 OM926LA | 768kb |
| Liebherr | LTM1055 | 10.5TDI | 367hp / 1744nm | 2015 | Motorola LIDEC ECU2 | 201407091549 201709011528 D2MC_202031_189607 D936 | 4128kb |
| Liebherr | PR726 | 7.0TDI | 174hp | 2015 | Motorola/Cummins LIDEC ECU2 | 201708281518 201907241308 D2MC_202912_307252 D934 | 4128kb |
| Liebherr | R924LC | 7.0TDI | 156hp | 2015 | Motorola LIDEC1 | VTAI5V06 03234 UJ02UJ6 D934 | 3072kb |
| Liebherr | R970 | 16.2TDI | 449hp | 2015 | Motorola LIDEC1 | V08MZ71066200 0164D9508A7 10144268S09D0140QR D9508 | 3072kb |
| Liebherr | 538 | 4.5TDI | 100hp | 2014 | Phoenix L21 | RE540442 RE544993 SW60561D | 384kb |
| Liebherr | L550 | 7.0TDI | 174hp | 2014 | Motorola LIDEC1 | 2WLY47 8RZ50T JK7D4UV D934 | 3072kb |
| Liebherr | L580 | 10.5TDI | 292hp | 2014 | Bosch LIDEC1 | 8AI5V07 W0UAI5V1 VTAI5V06 D936 | 3072kb |
| Liebherr | LB44 | 16.2TDI | 505hp | 2014 | Motorola LIDEC1 | 4331657 8B6KNQ V08MZ71066 D9508 | 3076kb |
| Liebherr | A914 | 6.7TDI | - | 2013 | Motorola LIDEC1 | 20058491 10138165 0801 D924 | 3076kb |
| Liebherr | L550 | 7.0TDI | 175hp | 2013 | Motorola/Cummins LIDEC1 | 8RZ50T P1VSD3 ZC939Q D934 | 3076kb |
Точное совпадение номеров не важно, в работе будет использован текущий файл с блока управления.


