Программные решения на грузовики и технику Volvo в Петропавловске-Камчатском
Тюнинг программы на грузовую и рабочую технику Volvo в Петропавловске-Камчатском доступны и для гостей из соседних городов. Нередко первичный интерес к обновлению прошивки Грузовики Вольво вызван выходом из строя системы сажевого фильтра, нарушением ЕГР или впрыска мочевины, которые могут быть отключены при перепрограммировании блока управления двигателем вместе с тюнинг программой или без неё.» Типовое тюнинг решение уже изначально с прицелом на экономию в трассовом режиме 80-100 Км/ч. Прибавка крутящего момента возможна уже с 1000 об/мин - для облегчения старта с грузом. Целевые обороты и прибавки могут быть учтены по индивидуальным пожеланиям.
» Возможна так же установка заводского варианта другой мощности, если это предусмотрено производителем.
» Cтартовая цена одного отключения - 80% от базовой цены, зачастую работы проводятся со снятым блоком управления.
» В каталоге не обозначены изменения мощности и крутящего момента, поскольку типовым решением является оптимизация программы на уровне следующей заводской версии, а при максимальных характеристиках - порядка +10%.
» А в остальном так же доступны комплексные решения и гарантии.
Комплекс работ по перепрограммированию блока можно посчитать по клику на любую строчку каталога:
Техника | Двигатель | Блок управления | Цена |
---|---|---|---|
Техника | Двигатель | Блок | Цена |
Volvo D18 Euro-5 | 1.8TDI 40-50hp | Bosch EDC17CV45-C55 | 27`900 |
Volvo D2 Euro-5 | 2.6TDI 50-70hp | Denso SH7058 | 27`900 |
Volvo D3 Euro-5 | 3.3TDI 55-80hp | Denso SH7058 | 27`900 |
Volvo D4 Euro-4 | 4.1TDI 108-156hp | TRW EMS2.0/ACM DCU15 | 32`900 |
Volvo D4 Euro-4-5 | 4.1TDI 108-156hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D4 Euro-6 | 4.1TDI 108-156hp | TRW EMS2.3/ACM | 42`900 |
Volvo D5 Euro-5 | 4.8TDI 110-160hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D5/TAD57 Euro-5 | 5.1TDI 120-240hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D5/TAD58 Euro-6 | 5.1TDI 120-350hp | TRW EMS2.3/ACM | 42`900 |
Volvo D5/TAD58 Euro-6 | 5.1TDI 120-350hp | TRW EMS2.4/ACM | 44`900 |
Volvo D6 Euro-5 | 5.7TDI 120-240hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D6 Euro-6 | 5.7TDI 120-240hp | TRW EMS2.3/ACM | 42`900 |
Volvo D7 Euro-5 | 7.1TDI D7E 240-320hp | TRW EMS2.0/ACM DCU15 | 32`900 |
Volvo D7 Euro-5 | 7.1TDI D7F 250-330hp | Bosch EDC7/ACM DCU15 | 32`900 |
Volvo D7 Euro-5 | 7.1TDI 250-320hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D7/TAD76x Euro-5 | 7.2TDI 250-320hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D8 Euro-5 | 7.7TDI 240-320hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D8/TAD87x Euro-6 | 7.7TDI 240-350hp | TRW EMS2.3/ACM | 43`900 |
Volvo D8/TAD78-88 Euro-6 | 7.8TDI 240-350hp | TRW EMS2.3/ACM | 43`900 |
Volvo D8/TAD78-88 Euro-6 | 7.8TDI 240-350hp | TRW EMS2.4/ACM | 45`900 |
Volvo D9/TAD94 Euro-5 | 9.4TDI 250-380hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D9/TAD94 Euro-6 | 9.4TDI 250-380hp | TRW EMS2.3/ACM | 44`900 |
Volvo D11 Euro-3 | 10.8TDI 360hp | LUCAS B/C/D | 26`900 |
Volvo D11 Euro-4 | 10.8TDI 315-425hp | TRW EMS2.0/ACM DCU15 | 32`900 |
Volvo D11 Euro-5 | 10.8TDI 315-425hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D11/TAD11 Euro-6 | 10.8TDI 315-460hp | TRW EMS2.3/ACM | 44`900 |
Volvo D11/TAD11 Euro-6 | 10.8TDI 315-460hp | TRW EMS2.4/ACM | 45`900 |
Volvo D12 Euro-3 | D12 340-460hp | LUCAS B/C/D | 29`900 |
Volvo D12 Euro-4 | 12.1TDI 400-510hp | TRW EMS2.0/ACM DCU15 | 32`900 |
Volvo D12 Euro-4 | 12.1TDI 400-510hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D12 Euro-6 | 12.1TDI 400-510hp | TRW EMS2.3/ACM | 44`900 |
Volvo D13 Euro-4 | 12.8TDI 290-500hp | TRW EMS2.0/ACM DCU15 | 32`900 |
Volvo D13/TAD13 Euro-5 | 12.8TDI 290-540hp | TRW EMS2.2/ACM | 36`900 |
Volvo D13/TAD13 Euro-6 | 12.8TDI 290-540hp | TRW EMS2.3/ACM | 44`900 |
Volvo D13/TAD13 Euro-6 | 12.8TDI 290-540hp | TRW EMS2.4+ACM | 45`900 |
Volvo D16 Euro-4 | 16.1TDI 500-600hp | TRW EMS2 | 37`900 |
Volvo D16 Euro-5 | 16.1TDI 540/580/660hp | TRW EMS2.2/ACM | 41`900 |
Volvo D16 Euro-6 | 16.1TDI 550/650/750hp | TRW EMS2.3/ACM | 46`900 |
Volvo D16/TWD16 Euro-5 | 16.1TDI 550/650/750hp | TRW EMS2.4/ACM | 49`900 |
Volvo Double D11 | 21.6TDI IPS 800-950hp | TRW EMS2.4/ACM | 54`900 |
Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.
Для точного ответа кликните на название автомобиля и отправьте запрос с указанием года выпуска и города проживания.