Наши точки чип-тюнинга- Чип-Тюнинг.рф
Чип-тюнинг Audi с гарантией
Программы управления двигателем
РФ
Cертификат:
Где сделать чип-тюнинг двигателя, удалить сажевый фильтр, отключить ЕГР, вырезать катализатор
Задать вопрос по чип тюнингу
О насУслугиКаталогКонтакты
XЧто такое чип-тюнингНаша историяПоследние новостиОтзывы о чип-тюнингеНаши преимуществаОтличия от другихОткрыть точку тюнингаЧип-Тюнинг.РфСкидки и акцииВопросы и ответы
XФайл сервисЭкономим ваши деньгиКомплексные решенияГарантии на услугиГрафики мощностиУдаление катализатораУдалить сажевый фильтрОтключение мочевиныСистемы циркуляции газовУдаление ошибок OBD2Коммерческий транспортТюнинг Stage-2Эконом тюнинг 2.0Чип тюнинг АКППСкрытый чип тюнинг
XЕвропейскиеАмериканскиеЯпония, Корея, КитайГрузовики и техникаМотоциклы и катераТюнинг боксы

Новсти АвтоЧип.RU

27.02.2024Обновлены каталоги чип-тюнингаМарок автомобилей: 65.
Тюнинг программ: 7050, в том числе дизель - 2706, бензин турбо - 1595, заводской тюнинг и Stage-2/3 - 1648, грузовики и трактора - 715.

12.12.2023
John Deere Phoenix L40Разработаны программы тюнинга и отключений систем DPF / EGR / TVA / AdBlue SCR для техники John Deere 2020+ двигателями 9.0TDI на контроллерах Phoenix L40. Подробнее »

Чип Тюнинг файлы с графиком мощности
Dodge Ram 6.7TDI 2012 18.03 
MB Actros 2646 12.8TDI 2022 18.02 
VW Amarok 3.0TDI 224hp 2019 Stage-2 14.02 
Volvo VN 12.8TDI 2018 Stage-2 09.02 
BMW F15 X5-30d 258hp 2019 08.01 
MB Actros-2653 OM471 2023 05.11 
Hyundai Universe 12.7TDI 2022 28.08 
AlfaRomeo Giulia 2.1TDI 180hp 2019 25.08 
Mitsubishi Fuso SuperGreat 12.8TDI 2021 05.08 
Volvo FMX 12.8TDI 420hp 2021 22.07 
Isuzu D-Max 3.0TDI 190hp 2022 10.04 
Jaguar F-pace 2.0BiTDI 240hp 2020 05.04 
Чип тюнингАвто Чип .RU
 
Чип-тюнинг Audi , чиптюнинг двигателя Ауди


Чип-тюнинг Audi

    Чип-тюнинг дизельного двигателя Audi позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже в нижней трети тахометра, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Ауди можно заказать и дополнительные услуги с доплатой всего по +10% - удаление сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вихревых заслонок или отключение системы впрыска мочевины AdBlue / SCR.
    Чип-тюнинг бензинового двигателя Ауди может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
    Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката программы на оригинал для поиска неисправностей.
    Кроме того, мы поможем сэкономить при покупке и эксплуатации Вашего Audi! Уже сегодня доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Audi, которые позволяют снизить расход топлива по сравнению с обычной программой! А если мотор существует в нескольких вариантах, то существунную сумму можно сэкономить при покупке автомобиля, выбрав мотор с заниженной мощностью в документах, а затем установить более мощную заводскую прогамму Ауди - да еще и со скидкой 10%! А при заказае комплекса работ с механическими удалениями, может быть предоставлена дополнительная скидка до 20% - просто отправьте заявку из каталога!
Посчитать цену работ на чип-тюнинг и отключения Ауди можно по клику на любую строчку из каталога.

Чип-тюнинг Audi A1

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A1 1.0 TSI / Std 9520115 17525200 188(+13) 12`900
Audi A1 1.0 TSI Stage-2 9535130 17545220 198(+23) 16`900
Audi A1 1.0 TSI / Std 11015125 17525200 188(+13) 12`900
Audi A1 1.0 TSI Stage-2 11025135 17545220 198(+23) 17`900
Audi A1 1.0 TSI 11619135 20025225 213(+13) 12`900
Audi A1 1.2 TSI 10520125 17535210 193(+18) 13`900
Audi A1 1.4 TSI / Std 12230152 20040240 220(+20) 13`900
Audi A1 1.4 TSI Stage-2 12243165 20060260 230(+30) 18`900
Audi A1 1.4 TSI / Std 12530155 20040240 220(+20) 13`900
Audi A1 1.4 TSI Stage-2 12545170 20060260 230(+30) 18`900
Audi A1 1.5 TSI 15030180 25040290 270(+20) 14`900
Audi A1 1.6 TDI / Std 9030120 22050270 245(+25) 13`900
Audi A1 1.6 TDI Stage-2 / Std 9040130 22060280 250(+30) 18`900
Audi A1 1.6 TDI Stage-3 9050140 22070290 255(+35) 22`900
Audi A1 1.6 TDI / Std 10530135 24050290 265(+25) 14`900
Audi A1 1.6 TDI Stage-2 10540145 24060300 270(+30) 18`900
Audi A1 2.0 TFSI 20040240 32060380 350(+30) 15`900

Чип-тюнинг Audi A2

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A2 1.2 TSI 10520125 17535210 193(+18) 13`900
Audi A2 1.2 TDI 612485 14035175 158(+18) 13`900
Audi A2 1.4 751489 12617143 135(+9) 11`900
Audi A2 1.4 TDI 752297 20248250 226(+24) 12`900
Audi A2 1.4 TDI 9028118 23060290 260(+30) 12`900

Чип-тюнинг Audi A3

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A3 1.0 TSI 11515130 20025225 213(+13) 12`900
Audi A3 1.2 TSI 10520125 17535210 193(+18) 13`900
Audi A3 1.4 TSI / Std 12230152 20040240 220(+20) 13`900
Audi A3 1.4 TSI Stage-2 12243165 20060260 230(+30) 18`900
Audi A3 1.4 TSI / Std 12530155 20040240 220(+20) 13`900
Audi A3 1.4 TSI Stage-2 12545170 20060260 230(+30) 18`900
Audi A3 1.4 TSI 15030180 25040290 270(+20) 14`900
Audi A3 1.6 10213115 31921340 330(+11) 11`900
Audi A3 1.6 FSI 11015125 13020150 140(+10) 12`900
Audi A3 1.6 FSI 11515130 13223155 144(+12) 12`900
Audi A3 1.6 FSI 11614130 14119160 151(+10) 12`900
Audi A3 1.6 TDI 11035145 25040290 270(+20) 14`900
Audi A3 1.6 TDI 11634150 25040290 270(+20) 14`900
Audi A3 1.8 12515140 17025195 183(+13) 11`900
Audi A3 1.8 Turbo 15040190 21055265 238(+28) 12`900
Audi A3 1.8 Turbo 18030210 23550285 260(+25) 12`900
Audi A3 1.8 TFSI / Std 16035195 25060310 280(+30) 14`900
Audi A3 1.8 TFSI Stage-2 16055215 25080330 290(+40) 19`900
Audi A3 1.8 TFSI / Std 18035215 25060310 280(+30) 15`900
Audi A3 1.8 TFSI Stage-2 18055235 25080330 290(+40) 20`900
Audi A3 1.9 TDI 10025125 25055305 278(+28) 12`900
Audi A3 1.9 TDI 11535150 23555290 263(+28) 11`900
Audi A3 1.9 TDI 13036166 28555340 313(+28) 12`900
Audi A3 2.0 13017147 18525210 198(+13) 12`900
Audi A3 2.0 FSI 15015165 20020220 210(+10) 12`900
Audi A3 2.0 TFSI / Std 19035225 32050370 345(+25) 17`900
Audi A3 2.0 TFSI Stage-2 19060250 32070390 355(+35) 23`900
Audi A3 2.0 TFSI / Std 20040240 28060340 310(+30) 15`900
Audi A3 2.0 TFSI Stage-2 20055255 28080360 320(+40) 20`900
Audi A3 2.0 TDI 13634170 32060380 350(+30) 13`900
Audi A3 2.0 TDI 14030170 32060380 350(+30) 13`900
Audi A3 2.0 TDI <2010 14332175 32060380 350(+30) 13`900
Audi A3 2.0 TDI 2016+ / Std 14332175 32060380 350(+30) 15`900
Audi A3 2.0 TDI Stage-2 14357200 32080400 360(+40) 20`900
Audi A3 2.0 TDI / Std 15030180 34050390 365(+25) 15`900
Audi A3 2.0 TDI Stage-2 15050200 34070410 375(+35) 20`900
Audi A3 2.0 TDI 18431215 38040420 400(+20) 15`900
Audi A3 3.0 22022242 29054344 317(+27) 13`900
Audi S3 1.8 Turbo 20941250 27067337 304(+34) 13`900
Audi S3 1.8 Turbo 22537262 27067337 304(+34) 14`900
Audi S3 2.0 TFSI / Std 30030330 38040420 400(+20) 18`900
Audi S3 2.0 TFSI Stage-2 30050350 38060440 410(+30) 23`900
Audi S3 2.0 TFSI 31040350 40040440 420(+20) 18`900

Чип-тюнинг Audi A4

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A4 1.4 TSI 15030180 25040290 270(+20) 13`900
Audi A4 1.6 10213115 14022162 151(+11) 11`900
Audi A4 1.8 12516141 17324197 185(+12) 12`900
Audi A4 1.8 Turbo 15040190 21055265 238(+28) 12`900
Audi A4 1.8 Turbo 16342205 19555250 223(+28) 13`900
Audi A4 1.8 Turbo 17035205 22560285 255(+30) 13`900
Audi A4 1.8 Turbo 18030210 23550285 260(+25) 14`900
Audi A4 1.8 Turbo 18838226 24062302 271(+31) 14`900
Audi A4 1.8 TFSI / Std 12040160 23060290 260(+30) 14`900
Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 12075195 23080310 270(+40) 19`900
Audi A4 1.8 TFSI / Std 16035195 25060310 280(+30) 14`900
Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 16055215 25080330 290(+40) 19`900
Audi A4 1.8 TFSI / Std 17035205 32040360 340(+20) 16`900
Audi A4 1.8 TFSI Stage-2 17060230 32060380 350(+30) 21`900
Audi A4 1.9 TDI 10025125 25055305 278(+28) 12`900
Audi A4 1.9 TDI 11525140 28555340 313(+28) 11`900
Audi A4 1.9 TDI 13036166 31055365 338(+28) 12`900
Audi A4 2.0 13016146 19527222 209(+14) 13`900
Audi A4 2.0 FSI 15015165 20020220 210(+10) 11`900
Audi A4 2.0 TFSI / Std 15045195 27060330 300(+30) 15`900
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 / Std 15070220 27080350 310(+40) 20`900
Audi A4 2.0 TFSI Stage-3 150100250 270110380 325(+55) 25`900
Audi A4 2.0 TFSI / Std 18045225 32060380 350(+30) 16`900
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 18070250 32080400 360(+40) 22`900
Audi A4 2.0 TFSI / Std 19040230 32060380 350(+30) 17`900
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 19060250 32080400 360(+40) 23`900
Audi A4 2.0 TFSI / Std 20040240 28060340 310(+30) 15`900
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 20055255 28080360 320(+40) 20`900
Audi A4 2.0 TFSI 21139250 35060410 380(+30) 15`900
Audi A4 2.0 TFSI / Std 22545270 35060410 380(+30) 17`900
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 22565290 35080430 390(+40) 22`900
Audi A4 2.0 TFSI / Std 24931280 37050420 395(+25) 17`900
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 24951300 37070440 405(+35) 22`900
Audi A4 2.0 TFSI / Std 25233285 37050420 395(+25) 17`900
Audi A4 2.0 TFSI Stage-2 25247299 37070440 405(+35) 22`900
Audi A4 2.0 TDI / Std 12040160 29070360 325(+35) 16`900
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 12080200 290130420 355(+65) 20`900
Audi A4 2.0 TDI / Std 13634170 32060380 350(+30) 15`900
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 13654190 32080400 360(+40) 19`900
Audi A4 2.0 TDI / Std 14332175 32060380 350(+30) 15`900
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 14357200 320100420 370(+50) 20`900
Audi A4 2.0 TDI / Std 15035185 35060410 380(+30) 16`900
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 15060210 35080430 390(+40) 21`900
Audi A4 2.0 TDI / Std 16332195 38050430 405(+25) 16`900
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 16347210 38060440 410(+30) 20`900
Audi A4 2.0 TDI 17733210 38060440 410(+30) 17`900
Audi A4 2.0 TDI 17035205 35060410 380(+30) 16`900
Audi A4 2.0 TDI / Std 18431215 38040420 400(+20) 18`900
Audi A4 2.0 TDI Stage-2 17045215 35080430 390(+40) 23`900
Audi A4 2.0 TDI 19030220 40050450 425(+25) 19`900
Audi A4 2.0 BlueTDI 20421225 40050450 425(+25) 20`900
Audi A4 2.4 V6 16019179 22634260 243(+17) 14`900
Audi A4 2.4 V6 16519184 23034264 247(+17) 14`900
Audi A4 2.4 V6 17018188 23034264 247(+17) 14`900
Audi A4 2.5 TDI 15535190 31075385 348(+38) 15`900
Audi A4 2.5 TDI 16535200 35060410 380(+30) 15`900
Audi A4 2.5 TDI 18035215 37070440 405(+35) 16`900
Audi A4 2.7 TDI 19040230 40075475 438(+38) 16`900
Audi A4 3.0 TDI / Std 23144275 50080580 540(+40) 16`900
Audi A4 3.0 TDI Stage-2 / Std 23164295 500110610 555(+55) 21`900
Audi A4 3.0 TDI Stage-3 23189320 500140640 570(+70) 26`900
Audi A4 3.0 TDI / Std 24050290 55090640 595(+45) 17`900
Audi A4 3.0 TDI Stage-2 24060300 550110660 605(+55) 22`900
Audi A4 3.0 TDI / Std 24545290 50090590 545(+45) 18`900
Audi A4 3.0 TDI Stage-2 24565310 500130630 565(+65) 23`900
Audi S4 3.0 TFSI 33352385 44060500 470(+30) 22`900
Audi A4 3.2 FSI 26520285 33030360 345(+15) 15`900

Чип-тюнинг Audi A5

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A5 1.8 TFSI / Std 17035205 32040360 340(+20) 14`900
Audi A5 1.8 TFSI Stage-2 17060230 32060380 350(+30) 19`900
Audi A5 1.8 TFSI / Std 17730207 32040360 340(+20) 14`900
Audi A5 1.8 TFSI Stage-2 17753230 32060380 350(+30) 19`900
Audi A5 2.0 TFSI / Std 18035215 32060380 350(+30) 16`900
Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 18070250 32090410 365(+45) 22`900
Audi A5 2.0 TFSI 21139250 35060410 380(+30) 16`900
Audi A5 2.0 TFSI / Std 22540265 35060410 380(+30) 17`900
Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 22565290 35080430 390(+40) 22`900
Audi A5 2.0 TFSI / Std 23040270 35060410 380(+30) 17`900
Audi A5 2.0 TFSI Stage-2 23060290 35080430 390(+40) 22`900
Audi A5 2.0 TDI / Std 16332195 38050430 405(+25) 15`900
Audi A5 2.0 TDI Stage-2 16347210 38060440 410(+30) 20`900
Audi A5 2.0 TDI 17733210 38060440 410(+30) 16`900
Audi A5 2.0 TDI 19030220 40050450 425(+25) 19`900
Audi A5 2.0 BlueTDI 20421225 40050450 425(+25) 20`900
Audi S5 2.9 TFSI 45070520 60080680 640(+40) 50`900
Audi A5 3.0 TFSI / Std 27268340 40070470 435(+35) 20`900
Audi A5 3.0 TFSI Stage-2 / Std 27288360 40090490 445(+45) 26`900
Audi A5 3.0 TFSI Stage-3 272108380 400110510 455(+55) 32`900
Audi S5 3.0 TFSI 33352385 44070510 475(+35) 23`900
Audi A5 3.0 TDI / Std 20451255 400100500 450(+50) 17`900
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 / Std 20486290 400150550 475(+75) 22`900
Audi A5 3.0 TDI Stage-3 204106310 400200600 500(+100) 27`900
Audi A5 3.0 TDI / Std 21847265 50090590 545(+45) 17`900
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 / Std 21882300 500130630 565(+65) 22`900
Audi A5 3.0 TDI Stage-3 218102320 500160660 580(+80) 27`900
Audi A5 3.0 TDI / Std 24050290 55090640 595(+45) 17`900
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 24070310 550120670 610(+60) 22`900
Audi A5 3.0 TDI / Std 24545290 500100600 550(+50) 18`900
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 24545290 500150650 575(+75) 23`900
Audi A5 3.0 TDI / Std 24545290 55080630 590(+40) 18`900
Audi A5 3.0 TDI Stage-2 24545290 550120670 610(+60) 23`900
Audi A5 3.0 TDI 27247319 58070650 615(+35) 20`900
Audi A5 3.2 FSI 26520285 33030360 345(+15) 15`900
Audi S5 4.2 FSI 35425379 44035475 458(+18) 17`900

Чип-тюнинг Audi A6

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A6 1.8 Turbo 18030210 23550285 260(+25) 13`900
Audi A6 1.8 TFSI / Std 16035195 25060310 280(+30) 14`900
Audi A6 1.8 TFSI Stage-2 16055215 25080330 290(+40) 19`900
Audi A6 1.8 TFSI 19030220 32040360 340(+20) 15`900
Audi A6 1.9 TDI 11035145 23555290 263(+28) 11`900
Audi A6 1.9 TDI 11525140 28555340 313(+28) 12`900
Audi A6 1.9 TDI 13030160 28555340 313(+28) 12`900
Audi A6 2.0 13018148 19522217 206(+11) 13`900
Audi A6 2.0 TFSI / Std 17050220 28070350 315(+35) 15`900
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 17070240 28090370 325(+45) 20`900
Audi A6 2.0 TFSI / Std 18045225 32060380 350(+30) 16`900
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 18060240 32080400 360(+40) 22`900
Audi A6 2.0 TFSI / Std 19035225 32060380 350(+30) 17`900
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 19055245 32080400 360(+40) 23`900
Audi A6 2.0 TFSI / Std 24535280 37050420 395(+25) 18`900
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 24555300 37070440 405(+35) 23`900
Audi A6 2.0 TFSI / Std 24936285 37050420 395(+25) 18`900
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 24951300 37070440 405(+35) 23`900
Audi A6 2.0 TFSI / Std 25233285 37050420 395(+25) 18`900
Audi A6 2.0 TFSI Stage-2 25248300 37070440 405(+35) 23`900
Audi A6 2.0 TDI / Std 14030170 32060380 350(+30) 14`900
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 14060200 32080400 360(+40) 18`900
Audi A6 2.0 TDI / Std 13634170 32060380 350(+30) 15`900
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 13654190 32080400 360(+40) 19`900
Audi A6 2.0 TDI / Std 15035185 35060410 380(+30) 16`900
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 15060210 35080430 390(+40) 20`900
Audi A6 2.0 TDI / Std 16332195 38050430 405(+25) 16`900
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 16347210 38060440 410(+30) 20`900
Audi A6 2.0 TDI / Std 17035205 35060410 380(+30) 16`900
Audi A6 2.0 TDI Stage-2 17045215 35080430 390(+40) 20`900
Audi A6 2.0 TDI 17733210 38060440 410(+30) 18`900
Audi A6 2.0 TDI 19030220 40050450 425(+25) 19`900
Audi A6 2.0 BlueTDI 20421225 40050450 425(+25) 20`900
Audi A6 2.0 TDI 20426230 40050450 425(+25) 18`900
Audi A6 2.4 V6 17717194 23025255 243(+13) 13`900
Audi A6 2.4 V6 16517182 22822250 239(+11) 13`900
Audi A6 2.5 TDI / Std 15035185 31070380 345(+35) 14`900
Audi A6 2.5 TDI Stage-2 15055205 31090400 355(+45) 19`900
Audi A6 2.5 TDI / Std 15535190 31070380 345(+35) 15`900
Audi A6 2.5 TDI Stage-2 15550205 31090400 355(+45) 19`900
Audi A6 2.5 TDI 16535200 31070380 345(+35) 15`900
Audi A6 2.5 TDI 18035215 37070440 405(+35) 15`900
Audi A6 2.7 Turbo 23040270 31075385 348(+38) 15`900
Audi A6 2.7 Turbo 25040290 35075425 388(+38) 15`900
Audi A6 2.7 TDI 17941220 37980459 419(+40) 16`900
Audi A6 2.7 TDI 2008+ 19040230 40075475 438(+38) 16`900
Audi A6 2.8 V6 19320213 28025305 293(+13) 13`900
Audi A6 2.8 FSI 19020210 28025305 293(+13) 14`900
Audi A6 2.8 TDI 20441245 28070350 315(+35) 17`900
Audi A6 3.0 21520235 29530325 310(+15) 13`900
Audi A6 3.0 21820238 30030330 315(+15) 13`900
Audi A6 3.0 22020240 30030330 315(+15) 13`900
Audi A6 3.0 TDI / Std 20451255 400100500 450(+50) 17`900
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 / Std 20486290 400150550 475(+75) 23`900
Audi A6 3.0 TDI Stage-3 204106310 400200600 500(+100) 28`900
Audi A6 3.0 TDI / Std 21847265 50090590 545(+45) 17`900
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 21882300 500130630 565(+65) 22`900
Audi A6 3.0 TDI / Std 23144275 50090590 545(+45) 17`900
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 23182313 500130630 565(+65) 22`900
Audi A6 3.0 TDI / Std 23347280 50090590 545(+45) 17`900
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 23382315 500130630 565(+65) 22`900
Audi A6 3.0 TDI / Std 24050290 55090640 595(+45) 18`900
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 24070310 550120670 610(+60) 22`900
Audi A6 3.0 TDI / Std 24545290 50090590 545(+45) 18`900
Audi A6 3.0 TDI Stage-2 24565310 500130630 565(+65) 23`900
Audi A6 3.0 TDI 27242314 58070650 615(+35) 20`900
Audi A6 3.0 TDI 28644330 62080700 660(+40) 25`900
Audi A6 3.0 TDI 31342355 65080730 690(+40) 24`900
Audi A6 3.0 TDI 32040360 65080730 690(+40) 24`900
Audi A6 3.0 TDI 32634360 65080730 690(+40) 24`900
Audi A6 3.0 TFSI / Std 29060350 42070490 455(+35) 20`900
Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 / Std 29080370 42090510 465(+45) 25`900
Audi A6 3.0 TFSI Stage-3 290100390 420110530 475(+55) 30`900
Audi A6 3.0 TFSI / Std 30050350 44070510 475(+35) 20`900
Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 30080380 44090530 485(+45) 26`900
Audi A6 3.0 TFSI / Std 31050360 44070510 475(+35) 22`900
Audi A6 3.0 TFSI Stage-2 31080390 44090530 485(+45) 27`900
Audi A6 3.0 TFSI 33357390 44080520 480(+40) 23`900
Audi A6 3.0 TFSI 34050390 50060560 530(+30) 24`900
Audi S6 3.0 BiTDI / Std 34971420 700100800 750(+50) 40`900
Audi S6 3.0 BiTDI Stage-2 34986435 700130830 765(+65) 55`900
Audi A6 3.2 FSI 25520275 32931360 345(+16) 15`900
Audi A6 4.2 V8 29624320 40030430 415(+15) 15`900
Audi A6 4.2 V8 33525360 41931450 435(+16) 16`900
Audi A6 4.2 FSI 35025375 42035455 438(+18) 17`900

Чип-тюнинг Audi A7

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A7 2.0 TFSI / Std 24540285 37050420 395(+25) 18`900
Audi A7 2.0 TFSI Stage-2 24555300 37070440 405(+35) 23`900
Audi A7 2.0 TFSI / Std 25232284 37050420 395(+25) 18`900
Audi A7 2.0 TFSI Stage-2 25248300 37070440 405(+35) 23`900
Audi A7 2.0 TDI 20431235 40050450 425(+25) 18`900
Audi A7 2.8 FSI / Std 20421225 28020300 290(+10) 15`900
Audi A7 2.8 FSI Stage-2 20441245 28025305 293(+13) 20`900
Audi A7 2.8 FSI 22020240 28025305 293(+13) 15`900
Audi A7 2.8 TDI 20441245 28070350 315(+35) 17`900
Audi A7 3.0 TDI / Std 20451255 400100500 450(+50) 17`900
Audi A7 3.0 TDI Stage-2 / Std 20486290 400150550 475(+75) 23`900
Audi A7 3.0 TDI Stage-3 204106310 400200600 500(+100) 28`900
Audi A7 3.0 TDI / Std 21847265 50090590 545(+45) 17`900
Audi A7 3.0 TDI Stage-2 / Std 21867285 500120620 560(+60) 22`900
Audi A7 3.0 TDI Stage-3 21892310 500160660 580(+80) 27`900
Audi A7 3.0 TDI / Std 24545290 50090590 545(+45) 18`900
Audi A7 3.0 TDI Stage-2 24565310 500130630 565(+65) 23`900
Audi A7 3.0 TDI / Std 24941290 60090690 645(+45) 22`900
Audi A7 3.0 TDI Stage-2 24961310 600120720 660(+60) 27`900
Audi A7 3.0 TDI 27243315 58090670 625(+45) 20`900
Audi A7 3.0 TDI 28644330 62080700 660(+40) 25`900
Audi A7 3.0 TDI 31342355 65080730 690(+40) 24`900
Audi A7 3.0 TDI 32040360 65080730 690(+40) 24`900
Audi A7 3.0 TDI 32634360 65080730 690(+40) 24`900
Audi A7 3.0 TFSI / Std 30050350 44070510 475(+35) 20`900
Audi A7 3.0 TFSI Stage-2 30080380 44090530 485(+45) 26`900
Audi A7 3.0 TFSI / Std 31050360 44070510 475(+35) 22`900
Audi A7 3.0 TFSI Stage-2 31080390 44090530 485(+45) 27`900
Audi A7 3.0 TFSI 33357390 50060560 530(+30) 22`900
Audi A7 3.0 TFSI 33852390 50060560 530(+30) 23`900
Audi A7 3.0 TFSI 34050390 50060560 530(+30) 24`900

Чип-тюнинг Audi A8

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi A8 2.5 TDI / Std 15035185 31070380 345(+35) 15`900
Audi A8 2.5 TDI Stage-2 15055205 31090400 355(+45) 20`900
Audi A8 2.5 TDI 18037217 37074444 407(+37) 16`900
Audi A8 2.8 17421195 26030290 275(+15) 15`900
Audi A8 2.8 Quattro 19322215 28030310 295(+15) 15`900
Audi A8 3.0 TDI / Std 23347280 50090590 545(+45) 17`900
Audi A8 3.0 TDI Stage-2 23367300 500120620 560(+60) 22`900
Audi A8 3.0 TDI / Std 24945294 55090640 595(+45) 25`900
Audi A8 3.0 TDI Stage-2 24960309 550110660 605(+55) 30`900
Audi A8 3.0 TDI 25852310 580100680 630(+50) 25`900
Audi A8 3.0 TDI 28644330 60080680 640(+40) 25`900
Audi A8 3.0 TFSI / Std 29060350 42060480 450(+30) 22`900
Audi A8 3.0 TFSI Stage-2 / Std 29080370 42080500 460(+40) 30`900
Audi A8 3.0 TFSI Stage-3 290100390 420120540 480(+60) 33`900
Audi A8 3.0 TFSI / Std 31060370 44060500 470(+30) 25`900
Audi A8 3.0 TFSI Stage-2 31080390 44080520 480(+40) 32`900
Audi A8 3.0 TFSI 34060400 50050550 525(+25) 25`900
Audi A8 3.3 TDI 22548273 480100580 530(+50) 17`900
Audi A8 3.7 V8 23021251 31540355 335(+20) 18`900
Audi A8 3.7 V8 28027307 34540385 365(+20) 18`900
Audi A8 4.0 TDI 27555330 650120770 710(+60) 18`900
Audi A8 4.0 TFSI / Std 42085505 550110660 605(+55) 35`900
Audi A8 4.0 TFSI Stage-2 420115535 550150700 625(+75) 50`900
Audi A8 4.0 TFSI / Std 43585520 600100700 650(+50) 35`900
Audi A8 4.0 TFSI Stage-2 435115550 600130730 665(+65) 50`900
Audi S8 4.0 TFSI / Std 52080600 65090740 695(+45) 40`900
Audi S8 4.0 TFSI Stage-2 520130650 650120770 710(+60) 60`900
Audi S8 4.0 TFSI 60565670 70080780 740(+40) 60`900
Audi A8 4.1 TDI / Std 35080430 800120920 860(+60) 35`900
Audi A8 4.1 TDI Stage-2 350110460 8501601010 930(+80) 45`900
Audi A8 4.1 TDI 38575460 850120970 910(+60) 40`900
Audi A8 4.2 31022332 41035445 428(+18) 19`900
Audi A8 4.2 V8 33426360 43035465 448(+18) 19`900
Audi A8 4.2 V8 34025365 41035445 428(+18) 19`900
Audi A8 6.0 42028448 55050600 575(+25) 20`900
Audi A8 6.0 V12 45030480 57940619 599(+20) 22`900
Audi S8 5.2 V10 45035485 54040580 560(+20) 25`900

Чип-тюнинг Audi Allroad

АвтомобильМощность, Л.с.Крутящий момент, Н-мЦена
Std+Тюнинг Std+ТюнингЭконом
АвтомобильЛ.с.+Н-м+Цена
Audi Allroad 2.5 TDI 16035195 31070380 345(+35) 15`900
