Hyundai Universe 12.7TDI 2022 28.08
Hyundai i40 1.7CRDI 136hp 2015 11.05
Hyundai Veracruz 3.0CRDI 249hp 2015 Stage-2 29.05
Hyundai H1-Starex 2.5CRDI 145hp 2017 05.04
Hyundai H1 2.5CRDI 175hp 2019 16.10
Hyundai HD500 12.3TDI 380hp 2012 02.10
Hyundai Tuscon 2.0 CRDI 185hp 2016 09.02
Hyundai Starex 2.5TDi 170hp 2017 13.06
Hyundai Starex 2.5TDi 170hp 2015 Eco 24.01
Hyundai Veloster 1.6T 204hp 2014 07.01
Hyundai Tuscon 2.0 CRDI 140hp 2008 07.01
Hyundai Starex 2.5TDi 145hp 2014 07.01
Hyundai Starex 2.5TDi 116hp Stage-2 2012 07.01
Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 197hp 2014 07.01
Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 155hp 2008 07.01
Hyundai i40 1.7CRDI 136hp 2015 11.05
Hyundai Veracruz 3.0CRDI 249hp 2015 Stage-2 29.05
Hyundai H1-Starex 2.5CRDI 145hp 2017 05.04
Hyundai H1 2.5CRDI 175hp 2019 16.10
Hyundai HD500 12.3TDI 380hp 2012 02.10
Hyundai Tuscon 2.0 CRDI 185hp 2016 09.02
Hyundai Starex 2.5TDi 170hp 2017 13.06
Hyundai Starex 2.5TDi 170hp 2015 Eco 24.01
Hyundai Veloster 1.6T 204hp 2014 07.01
Hyundai Tuscon 2.0 CRDI 140hp 2008 07.01
Hyundai Starex 2.5TDi 145hp 2014 07.01
Hyundai Starex 2.5TDi 116hp Stage-2 2012 07.01
Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 197hp 2014 07.01
Hyundai Santa Fe 2.2CRDi 155hp 2008 07.01
Чип-тюнинг Hyundai Тюмень
Чип-тюнинг дизельного двигателя Hyundai в Тюмени позволяет получить хорошую прибавку крутящего момента уже в нижней трети тахометра, а при спокойной или трассовой езде можно снизить расход до 10-15%! При работе с дизелем Хендай можно заказать и дополнительные услуги с доплатой всего по +10% - удаление сажевого фильтра, системы рециркуляции EGR, вторичного воздуха или вентиляции картера.Чип-тюнинг бензинового двигателя Хендай может добавить до 5-10% мощности в атмосферном варианте и порядка 30% - с турбиной. Турбонаддув регулируется блоком управления, а тюнинг-программа позволяет раскрыть потенциал двигателя, сгладить турбо-яму и обеспечить более ровную тягу. Для ряда моторов доступно удаление катализатора и тюнинг-варианты Stage-2 с еще большей прибавкой мощности.
Главное отличие наших программ от многих других - сохранение заводской логики работы двигателя и полноценной диагностики оставшихся в работе систем. Далее автомобиль обслуживается полностью как стандартный и не будет требовать отката программы на оригинал для поиска неисправностей.
Кроме того, мы поможем сэкономить при покупке и эксплуатации Вашего Hyundai! Уже сегодня в Тюмени доступны программы Эко-тюнинг 2.0 - экономичные прошивки на Hyundai, которые позволяют снизить расход топлива по сравнению с обычной программой! А если мотор существует в нескольких вариантах, то существунную сумму можно сэкономить при покупке автомобиля, выбрав мотор с заниженной мощностью в документах, а затем установить более мощную заводскую прогамму Хендай - да еще и со скидкой 10%!
Чип-тюнинг Hyundai Accent
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Accent 1.3 | 84 | 12 | 96 | 113 | 15 | 128 | 121(+8) | 14`900 |
| Hyundai Accent 1.4 | 107 | 13 | 120 | 135 | 15 | 150 | 143(+8) | 15`900 |
| Hyundai Accent 1.5 CRDI | 82 | 32 | 114 | 182 | 49 | 231 | 207(+25) | 16`900 |
| Hyundai Accent 1.5 | 90 | 12 | 102 | 132 | 18 | 150 | 141(+9) | 14`900 |
| Hyundai Accent 1.5 | 102 | 13 | 115 | 132 | 18 | 150 | 141(+9) | 14`900 |
| Hyundai Accent 1.6 | 105 | 15 | 120 | 143 | 22 | 165 | 154(+11) | 16`900 |
| Hyundai Accent 1.6 | 138 | 12 | 150 | 167 | 23 | 190 | 179(+12) | 16`900 |
| Hyundai Accent 1.6 CRDI | 128 | 32 | 160 | 260 | 45 | 305 | 283(+23) | 17`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Creta
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Creta 1.4 CRDI | 90 | 25 | 115 | 219 | 36 | 255 | 237(+18) | 17`900 |
| Hyundai Creta 1.6 | 121 | 14 | 135 | 148 | 17 | 165 | 157(+9) | 16`900 |
| Hyundai Creta 1.6 | 123 | 12 | 135 | 151 | 14 | 165 | 158(+7) | 16`900 |
| Hyundai Creta 1.6 CRDI | 128 | 32 | 160 | 260 | 40 | 300 | 280(+20) | 18`900 |
| Hyundai Creta 2.0 | 149 | 16 | 165 | 192 | 18 | 210 | 201(+9) | 19`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Genesis
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Genesis Coupe 2.0 Turbo | 213 | 30 | 243 | 299 | 51 | 350 | 325(+26) | 19`900 |
| Hyundai Genesis 3.0 | 249 | 21 | 270 | 304 | 26 | 330 | 317(+13) | 18`900 |
| Hyundai Genesis 3.6 | 290 | 20 | 310 | 365 | 30 | 395 | 380(+15) | 19`900 |
| Hyundai Genesis 3.8 | 304 | 21 | 325 | 397 | 33 | 430 | 414(+17) | 20`900 |
| Hyundai Genesis 5.0 | 420 | 25 | 445 | 519 | 36 | 555 | 537(+18) | 22`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Elantra
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Elantra 1.6 | 105 | 15 | 120 | 143 | 20 | 163 | 153(+10) | 15`900 |
| Hyundai Elantra 1.6 | 107 | 16 | 123 | 143 | 20 | 163 | 153(+10) | 15`900 |
| Hyundai Elantra 1.6 | 122 | 18 | 140 | 154 | 21 | 175 | 165(+11) | 16`900 |
| Hyundai Elantra 1.6 | 128 | 12 | 140 | 155 | 15 | 170 | 163(+8) | 16`900 |
| Hyundai Elantra 1.6 | 132 | 13 | 145 | 158 | 17 | 175 | 167(+9) | 16`900 |
| Hyundai Elantra 1.6 Turbo | 204 | 26 | 230 | 265 | 35 | 300 | 283(+18) | 18`900 |
| Hyundai Elantra 2.0 CRDI | 113 | 33 | 146 | 235 | 63 | 298 | 267(+32) | 17`900 |
| Hyundai Elantra N 2.0 Turbo | 280 | 30 | 310 | 392 | 38 | 430 | 411(+19) | 23`900 |
| Hyundai Elantra 2.0 | 139 | 16 | 155 | 180 | 25 | 205 | 193(+13) | 16`900 |
| Hyundai Elantra 2.0 | 136 | 14 | 150 | 180 | 25 | 205 | 193(+13) | 16`900 |
| Hyundai Elantra 2.0 | 150 | 15 | 165 | 192 | 23 | 215 | 204(+12) | 17`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Getz
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Getz 1.1 | 63 | 15 | 78 | 94 | 13 | 107 | 101(+7) | 12`100 |
| Hyundai Getz 1.3 | 81 | 14 | 95 | 116 | 17 | 133 | 125(+9) | 12`100 |
| Hyundai Getz 1.4 | 95 | 15 | 110 | 116 | 17 | 133 | 125(+9) | 12`100 |
| Hyundai Getz 1.6 | 104 | 16 | 120 | 143 | 21 | 164 | 154(+11) | 13`100 |
| Hyundai Getz 1.5 CRDI | 82 | 33 | 115 | 182 | 49 | 231 | 207(+25) | 16`900 |
| Hyundai Getz 1.5 CRDI | 110 | 30 | 140 | 235 | 65 | 300 | 268(+33) | 16`900 |
Чип-тюнинг Hyundai I-Series
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai i10 1.1 | 65 | 7 | 72 | 72 | 14 | 86 | 79(+7) | 16`900 |
| Hyundai i10 1.1 CRDI | 75 | 20 | 95 | 150 | 30 | 180 | 165(+15) | 17`900 |
| Hyundai i20 1.0 Turbo | 100 | 20 | 120 | 172 | 23 | 195 | 184(+12) | 16`900 |
| Hyundai i20 1.0 Turbo | 100 | 40 | 140 | 172 | 28 | 200 | 186(+14) | 21`900 |
| Hyundai i20 1.0 Turbo | 120 | 20 | 140 | 172 | 28 | 200 | 186(+14) | 16`900 |
| Hyundai i20 1.2 | 78 | 7 | 85 | 125 | 15 | 140 | 133(+8) | 16`900 |
| Hyundai i20 1.3 | 84 | 10 | 94 | 122 | 13 | 135 | 129(+7) | 15`900 |
| Hyundai i20 1.4 | 100 | 10 | 110 | 133 | 12 | 145 | 139(+6) | 15`900 |
| Hyundai i30 1.4 | 109 | 11 | 120 | 137 | 18 | 155 | 146(+9) | 16`900 |
| Hyundai i20 1.4 CRDI / Std | 77 | 23 | 100 | 160 | 35 | 195 | 178(+18) | 16`900 |
| Hyundai i20 1.4 CRDI Stage-2 | 77 | 38 | 115 | 160 | 45 | 205 | 183(+23) | 21`900 |
| Hyundai i20 1.4 CRDI | 90 | 25 | 115 | 170 | 35 | 205 | 188(+18) | 16`900 |
| Hyundai i30 1.6 | 122 | 13 | 135 | 154 | 26 | 180 | 167(+13) | 16`900 |
| Hyundai i20 1.6 | 126 | 17 | 143 | 140 | 23 | 163 | 152(+12) | 16`900 |
| Hyundai i30 1.6 | 130 | 15 | 145 | 165 | 15 | 180 | 173(+8) | 16`900 |
| Hyundai i30 1.6 | 135 | 10 | 145 | 157 | 23 | 180 | 169(+12) | 16`900 |
| Hyundai i30 1.6 CRDI / Std | 90 | 30 | 120 | 235 | 40 | 275 | 255(+20) | 17`900 |
| Hyundai i30 1.6 CRDI Stage-2 | 90 | 50 | 140 | 235 | 65 | 300 | 268(+33) | 22`900 |
| Hyundai i30 1.6 CRDI | 125 | 30 | 155 | 255 | 50 | 305 | 280(+25) | 18`900 |
| Hyundai i30 1.6 CRDI | 128 | 32 | 160 | 260 | 45 | 305 | 283(+23) | 18`900 |
| Hyundai i40 1.7 CRDI / Std | 116 | 34 | 150 | 260 | 50 | 310 | 285(+25) | 18`900 |
| Hyundai i40 1.7 CRDI Stage-2 | 116 | 54 | 170 | 260 | 80 | 340 | 300(+40) | 23`900 |
| Hyundai i40 1.7 CRDI | 136 | 34 | 170 | 324 | 46 | 370 | 347(+23) | 18`900 |
| Hyundai i40 2.0 | 143 | 17 | 160 | 186 | 20 | 206 | 196(+10) | 16`900 |
| Hyundai i40 2.0 | 150 | 15 | 165 | 201 | 20 | 221 | 211(+10) | 17`900 |
| Hyundai i40 2.0 | 178 | 12 | 190 | 214 | 21 | 235 | 225(+11) | 18`900 |
| Hyundai i40 2.0 CRDI | 140 | 35 | 175 | 304 | 56 | 360 | 332(+28) | 19`900 |
Чип-тюнинг Hyundai IX-Series
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai ix35 2.0 | 150 | 15 | 165 | 197 | 23 | 220 | 209(+12) | 16`900 |
| Hyundai ix35 2.0 | 163 | 17 | 180 | 194 | 29 | 223 | 209(+15) | 17`900 |
| Hyundai ix35 2.0 CRDI | 184 | 36 | 220 | 373 | 67 | 440 | 407(+34) | 21`900 |
| Hyundai ix55 3.0 CRDI / Std | 239 | 41 | 280 | 450 | 85 | 535 | 493(+43) | 22`900 |
| Hyundai ix55 3.0 CRDI Stage-2 | 239 | 61 | 300 | 450 | 100 | 550 | 500(+50) | 27`900 |
| Hyundai ix55 3.0 CRDI | 250 | 50 | 300 | 475 | 85 | 560 | 518(+43) | 22`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Santa Fe
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Santa Fe 2.0 | 136 | 14 | 150 | 183 | 17 | 200 | 192(+9) | 15`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 | 150 | 15 | 165 | 192 | 18 | 210 | 201(+9) | 16`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 Turbo / Std | 235 | 35 | 270 | 354 | 46 | 400 | 377(+23) | 19`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 Turbo Stage-2 | 235 | 55 | 290 | 354 | 66 | 420 | 387(+33) | 24`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI / Std | 112 | 33 | 145 | 255 | 55 | 310 | 283(+28) | 17`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI Stage-2 | 112 | 58 | 170 | 255 | 75 | 330 | 293(+38) | 21`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI / Std | 125 | 30 | 155 | 284 | 51 | 335 | 310(+26) | 16`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI Stage-2 | 125 | 55 | 180 | 284 | 64 | 348 | 316(+32) | 21`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI | 150 | 35 | 185 | 383 | 62 | 445 | 414(+31) | 19`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI | 150 | 35 | 185 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 19`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.0 CRDI | 184 | 30 | 214 | 373 | 62 | 435 | 404(+31) | 21`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI / Std | 150 | 35 | 185 | 350 | 60 | 410 | 380(+30) | 18`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI Stage-2 | 150 | 50 | 200 | 350 | 80 | 430 | 390(+40) | 23`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI / Std | 155 | 35 | 190 | 343 | 62 | 405 | 374(+31) | 18`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI Stage-2 | 155 | 55 | 210 | 343 | 78 | 421 | 382(+39) | 23`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI / Std | 185 | 35 | 220 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 19`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI Stage-2 | 185 | 55 | 240 | 400 | 80 | 480 | 440(+40) | 24`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI / Std | 190 | 30 | 220 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 19`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI Stage-2 | 190 | 50 | 240 | 400 | 80 | 480 | 440(+40) | 24`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI | 197 | 38 | 235 | 422 | 68 | 490 | 456(+34) | 21`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2017+ | 200 | 40 | 240 | 440 | 60 | 500 | 470(+30) | 22`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.4 | 145 | 20 | 165 | 204 | 32 | 236 | 220(+16) | 17`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.4 | 171 | 19 | 190 | 225 | 30 | 255 | 240(+15) | 17`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.4 | 172 | 18 | 190 | 225 | 30 | 255 | 240(+15) | 17`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.4 | 174 | 16 | 190 | 226 | 30 | 256 | 241(+15) | 17`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.4 | 188 | 17 | 205 | 241 | 19 | 260 | 251(+10) | 18`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.5 CRDI | 170 | 35 | 205 | 392 | 66 | 458 | 425(+33) | 17`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.7 | 170 | 18 | 188 | 240 | 25 | 265 | 253(+13) | 17`900 |
| Hyundai Santa Fe 2.7 | 189 | 21 | 210 | 250 | 25 | 275 | 263(+13) | 17`900 |
| Hyundai Santa Fe 3.5 | 249 | 21 | 270 | 336 | 24 | 360 | 348(+12) | 21`900 |
| Hyundai Santa Fe 3.5 | 280 | 20 | 300 | 336 | 24 | 360 | 348(+12) | 21`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Solaris
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Solaris 1.4 | 107 | 13 | 120 | 135 | 17 | 152 | 144(+9) | 15`900 |
| Hyundai Solaris 1.6 | 123 | 15 | 138 | 155 | 20 | 175 | 165(+10) | 16`900 |
| Hyundai Solaris 1.6 Turbo | 183 | 27 | 210 | 265 | 45 | 310 | 288(+23) | 19`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Sonata
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Sonata 1.7 CRDI | 141 | 34 | 175 | 340 | 50 | 390 | 365(+25) | 18`900 |
| Hyundai Sonata 2.0 | 136 | 18 | 154 | 181 | 24 | 205 | 193(+12) | 16`900 |
| Hyundai Sonata 2.0 | 131 | 15 | 146 | 184 | 26 | 210 | 197(+13) | 16`900 |
| Hyundai Sonata 2.0 | 150 | 15 | 165 | 198 | 17 | 215 | 207(+9) | 16`900 |
| Hyundai Sonata 2.0 2015+ | 152 | 17 | 169 | 192 | 18 | 210 | 201(+9) | 18`900 |
| Hyundai Sonata 2.0 | 152 | 17 | 169 | 192 | 18 | 210 | 201(+9) | 18`900 |
| Hyundai Sonata 2.0 | 163 | 13 | 176 | 198 | 17 | 215 | 207(+9) | 16`900 |
| Hyundai Sonata 2.0 Turbo / Std | 245 | 30 | 275 | 350 | 50 | 400 | 375(+25) | 19`900 |
| Hyundai Sonata 2.0 Turbo Stage-2 | 245 | 55 | 300 | 350 | 70 | 420 | 385(+35) | 24`900 |
| Hyundai Sonata 2.0 Turbo | 274 | 26 | 300 | 365 | 55 | 420 | 393(+28) | 19`900 |
| Hyundai Sonata 2.0 CRDI | 140 | 35 | 175 | 305 | 75 | 380 | 343(+38) | 17`900 |
| Hyundai Sonata 2.4 | 161 | 19 | 180 | 219 | 31 | 250 | 235(+16) | 17`900 |
| Hyundai Sonata 2.4 | 171 | 19 | 190 | 225 | 30 | 255 | 240(+15) | 17`900 |
| Hyundai Sonata 2.4 | 178 | 17 | 195 | 228 | 32 | 260 | 244(+16) | 17`900 |
| Hyundai Sonata 2.4 | 188 | 17 | 205 | 241 | 19 | 260 | 251(+10) | 18`900 |
| Hyundai Sonata 2.4 | 201 | 14 | 215 | 250 | 15 | 265 | 258(+8) | 18`900 |
| Hyundai Sonata 2.5 | 180 | 20 | 200 | 232 | 23 | 255 | 244(+12) | 20`900 |
| Hyundai Sonata 2.5 | 194 | 16 | 210 | 246 | 19 | 265 | 256(+10) | 20`900 |
| Hyundai Sonata 2.5 Turbo | 290 | 40 | 330 | 422 | 58 | 480 | 451(+29) | 24`900 |
| Hyundai Sonata 2.7 | 172 | 20 | 192 | 245 | 30 | 275 | 260(+15) | 17`900 |
Чип-тюнинг Hyundai H1-Starex
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Starex H1 2.4 | 159 | 16 | 175 | 206 | 24 | 230 | 218(+12) | 17`900 |
| Hyundai Starex H1 2.5 CRDI / Std | 116 | 34 | 150 | 343 | 67 | 410 | 377(+34) | 17`900 |
| Hyundai Starex H1 2.5 CRDI Stage-2 | 116 | 64 | 180 | 343 | 87 | 430 | 387(+44) | 22`900 |
| Hyundai Starex H1 2.5 CRDI | 136 | 34 | 170 | 320 | 80 | 400 | 360(+40) | 18`900 |
| Hyundai Starex H1 2.5 CRDI 2015+ / Std | 136 | 34 | 170 | 343 | 77 | 420 | 382(+39) | 23`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 | 136 | 34 | 170 | 343 | 97 | 440 | 392(+49) | 27`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI | 140 | 30 | 170 | 314 | 76 | 390 | 352(+38) | 18`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI / Std | 145 | 30 | 175 | 314 | 66 | 380 | 347(+33) | 18`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 | 145 | 65 | 210 | 314 | 96 | 410 | 362(+48) | 22`900 |
| Hyundai H1-H350 2.5 CRDI 2016+ / Std | 145 | 30 | 175 | 353 | 57 | 410 | 382(+29) | 23`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 | 145 | 65 | 210 | 353 | 87 | 440 | 397(+44) | 29`900 |
| Hyundai H1-H350 2.5 CRDI 2016+ / Std | 150 | 30 | 180 | 353 | 57 | 410 | 382(+29) | 23`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 | 150 | 60 | 210 | 353 | 87 | 440 | 397(+44) | 29`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI Euro-4 | 170 | 30 | 200 | 314 | 76 | 390 | 352(+38) | 19`900 |
| Hyundai H1-H350 2.5 CRDI Euro-5 / Std | 170 | 30 | 200 | 314 | 76 | 390 | 352(+38) | 23`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 | 170 | 50 | 220 | 314 | 111 | 425 | 370(+56) | 27`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI | 170 | 35 | 205 | 392 | 68 | 460 | 426(+34) | 21`900 |
| Hyundai H1-H350 2.5 CRDI 2016+ / Std | 170 | 30 | 200 | 441 | 54 | 495 | 468(+27) | 23`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI Stage-2 | 170 | 50 | 220 | 441 | 79 | 520 | 481(+40) | 29`900 |
| Hyundai H1 2.5 CRDI <2015 | 174 | 36 | 210 | 392 | 68 | 460 | 426(+34) | 20`900 |
| Hyundai H1-H350 2.5 CRDI 2016+ | 175 | 35 | 210 | 451 | 69 | 520 | 486(+35) | 24`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Terracan
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Terracan 2.9 CRDI | 150 | 30 | 180 | 339 | 81 | 420 | 380(+41) | 18`900 |
| Hyundai Terracan 2.9 CRDI | 163 | 37 | 200 | 343 | 82 | 425 | 384(+41) | 18`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Tucson
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Tucson 1.6 Turbo | 177 | 28 | 205 | 265 | 30 | 295 | 280(+15) | 18`900 |
| Hyundai Tucson 1.6 CRDI / Std | 115 | 35 | 150 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | 17`900 |
| Hyundai Tucson 1.6 CRDI Stage-2 | 115 | 50 | 165 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | 22`900 |
| Hyundai Tucson 1.6 CRDI | 136 | 29 | 165 | 320 | 50 | 370 | 345(+25) | 17`900 |
| Hyundai Tucson 1.7 CRDI / Std | 115 | 35 | 150 | 280 | 60 | 340 | 310(+30) | 18`900 |
| Hyundai Tucson 1.7 CRDI Stage-2 | 115 | 55 | 170 | 280 | 90 | 370 | 325(+45) | 23`900 |
| Hyundai Tucson 1.7 CRDI | 141 | 34 | 175 | 340 | 50 | 390 | 365(+25) | 19`900 |
| Hyundai Tucson 2.0 | 141 | 14 | 155 | 184 | 16 | 200 | 192(+8) | 16`900 |
| Hyundai Tucson 2.0 | 150 | 15 | 165 | 192 | 18 | 210 | 201(+9) | 16`900 |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 112 | 33 | 145 | 247 | 63 | 310 | 279(+32) | 17`900 |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 122 | 33 | 155 | 255 | 65 | 320 | 288(+33) | 17`900 |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 140 | 35 | 175 | 305 | 65 | 370 | 338(+33) | 17`900 |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 184 | 31 | 215 | 373 | 77 | 450 | 412(+39) | 21`900 |
| Hyundai Tucson 2.0 CRDI | 185 | 30 | 215 | 400 | 60 | 460 | 430(+30) | 21`900 |
| Hyundai Tucson 2.7 | 173 | 22 | 195 | 240 | 30 | 270 | 255(+15) | 17`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Matrix
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Matrix 1.5 CRDI | 102 | 34 | 136 | 234 | 63 | 297 | 266(+32) | 16`900 |
| Hyundai Matrix 1.5 CRDI | 82 | 32 | 114 | 184 | 49 | 233 | 209(+25) | 16`900 |
| Hyundai Matrix 1.6 | 103 | 14 | 117 | 143 | 20 | 163 | 153(+10) | 15`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Trajet
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Trajet 2.0 | 136 | 17 | 153 | 190 | 25 | 215 | 203(+13) | 16`900 |
| Hyundai Trajet 2.0 CRDI | 112 | 33 | 145 | 255 | 65 | 320 | 288(+33) | 17`900 |
Чип-тюнинг Hyundai Veloster
| Автомобиль | Мощность, Л.с. | Крутящий момент, Н-м | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Std | + | Тюнинг | Std | + | Тюнинг | Эконом | ||
| Автомобиль | Л.с. | + | Н-м | + | Цена | |||
| Hyundai Veloster 1.6 | 132 | 13 | 145 | 158 | 22 | 180 | 169(+11) | 16`900 |
| Hyundai Veloster 1.6 | 140 | 12 | 152 | 167 | 23 | 190 | 179(+12) | 16`900 |
| Hyundai Veloster 1.6 Turbo | 186 | 29 | 215 | 265 | 45 | 310 | 288(+23) | 18`900 |
Внимание! Прибавка на отдельно взятом автомобиле зависит от технического состояния и может не совпадать с заявленной.
Данный перечень может быть изменен или расширен по мере уточнения данных и улучшения технологий.
Для точного ответа отправьте запрос по клику на нужную строку каталога с указанием года выпуска и города проживания.
Каталог чип-тюнинга » Японские и корейские автомобили автомобили » Hyundai



